| 순 | 단지 | 시세 | 평단가 | 세대 | 준공 | 가까운 역 | 학군 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 트리마제양산2단지 54 | 4.7억 | 0.18억 | 403 | 2024 | - | 46 |
| 2 | 트리마제양산1단지 58 | 4.2억 | 0.17억 | 1,066 | 2024 | - | 43 |
| 3 | 동양산 우성스마트시티 뷰 59 | 3.3억 | 0.14억 | 608 | 2019 | - | 45 |
| 4 | 양산두산위브2차(1단지) 59 | 3.2억 | 0.13억 | 680 | 2021 | - | 38 |
| 5 | 양산두산위브2차(2단지) 58 | 3.0억 | 0.12억 | 442 | 2021 | - | 41 |
| 6 | 양산두산위브 61 | 2.7억 | 0.11억 | 1,337 | 2019 | - | 38 |
| 7 | 동일스위트2 55 | 1.8억 | 0.07억 | 790 | 2003 | - | 47 |
| 8 | 부영벽산 53 | 1.4억 | 0.06억 | 863 | 1999 | - | 51 |
| 9 | 경보1 46 | 0.9억 | 0.04억 | 227 | 1992 | - | 44 |
| 10 | 대승하이아트2 49 | 1.0억 | 0.04억 | 476 | 1994 | - | 43 |
시세는 전용 60~85㎡ 최근 1년 실거래 중위값입니다. 단지 이름을 누르면 최근 실거래(면적·층)와 3년 흐름을 볼 수 있습니다. 기준을 바꾸면 1등이 바뀝니다 — 학군 부영벽산(학군 51점) · 신축 트리마제양산2단지(2024년 준공) · 대단지 양산두산위브(1,337세대)