| 순 | 단지 | 동 | 시세 | 평단가 | 세대 | 준공 | 가까운 역 | 학군 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 양산우방아이유쉘중부센트럴 54 | 중부동 | 4.7억 | 0.20억 | 308 | 2026 | 양산역 1245m | 37 |
| 2 | 양산대방노블랜드8차로얄카운티 76 | 물금읍 가촌리 | 5.1억 | 0.20억 | 1,062 | 2018 | 증산역 995m | 70 |
| 3 | 양산유림노르웨이숲 69 | 물금읍 범어리 | 4.9억 | 0.19억 | 499 | 2018 | 남양산역 701m | 67 |
| 4 | 양산물금대방노블랜드6차더클래스 74 | 물금읍 가촌리 | 4.8억 | 0.19억 | 703 | 2016 | 증산역 849m | 78 |
| 5 | 양산대방노블랜드7차메가시티 77 | 물금읍 가촌리 | 4.7억 | 0.18억 | 2,130 | 2017 | 증산역 1759m | 74 |
| 6 | 트리마제양산2단지 55 | 덕계동 | 4.7억 | 0.18억 | 403 | 2024 | - | 46 |
| 7 | 양산신도시3차동원로얄듀크비스타 69 | 물금읍 범어리 | 4.6억 | 0.18억 | 568 | 2017 | 남양산역 563m | 67 |
| 8 | 양산대방노블랜드연리지(3차) 74 | 물금읍 가촌리 | 4.5억 | 0.17억 | - | 2015 | 증산역 718m | 70 |
| 9 | 트리마제양산1단지 58 | 덕계동 | 4.2억 | 0.17억 | 1,066 | 2024 | - | 43 |
| 10 | 반도유보라4차 70 | 물금읍 범어리 | 4.3억 | 0.17억 | 1,210 | 2014 | 부산대양산캠퍼스역 771m | 68 |
기준을 바꾸면 1등이 바뀝니다 — 학군 양산물금대방노블랜드6차더클래스(학군 78점 · 1km 학원 169곳) · 역세권 우성스마트시티뷰(증산역 458m) · 신축 양산우방아이유쉘중부센트럴(2026년 준공) · 대단지 양산대방노블랜드7차메가시티(2,130세대)
2025년 8월 360,411명 → 2026년 8월 361,044명 +0.2%. 세대수 164,891 → 167,212 +1.4%. 양산시 전체 기준.