| 순 | 단지 | 시세 | 평단가 | 세대 | 준공 | 가까운 역 | 학군 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 송산신도시대방노블랜드더센트럴3차 81 | 5.8억 | 0.23억 | - | 2019 | - | 59 |
| 2 | 송산그린시티5차NOBLELAND리버파크 80 | 5.8억 | 0.23억 | 608 | 2021 | 원시역 2766m | 57 |
| 3 | 송산그린시티6차NOBLELAND스타빌리지 79 | 5.8억 | 0.23억 | 390 | 2021 | 원시역 2813m | 58 |
| 4 | 송산신도시대방노블랜드리버스위트2차 79 | 5.4억 | 0.22억 | - | 2019 | 고잔역 2999m | 58 |
| 5 | 금강펜테리움센트럴파크송산 80 | 5.6억 | 0.22억 | 692 | 2019 | - | 69 |
| 6 | 송산신도시대방노블랜드더퍼스티지1차 81 | 5.6억 | 0.22억 | - | 2018 | - | 65 |
| 7 | 송산그린시티이지더원레이크뷰아파트 81 | 5.3억 | 0.21억 | 782 | 2018 | - | 68 |
| 8 | 송산그린시티요진와이시티 81 | 5.4억 | 0.21억 | 680 | 2018 | - | 66 |
| 9 | 더펠리체휴먼빌 82 | 5.0억 | 0.21억 | 750 | 2018 | - | 66 |
| 10 | 송산그린시티반도유보라아이비파크 82 | 5.0억 | 0.20억 | 980 | 2018 | - | 67 |
시세는 전용 60~85㎡ 최근 1년 실거래 중위값입니다. 단지 이름을 누르면 최근 실거래(면적·층)와 3년 흐름을 볼 수 있습니다. 기준을 바꾸면 1등이 바뀝니다 — 학군 금강펜테리움센트럴파크송산(학군 69점) · 역세권 송산그린시티5차NOBLELAND리버파크(원시역 2766m) · 신축 송산그린시티5차NOBLELAND리버파크(2021년 준공) · 대단지 송산그린시티반도유보라아이비파크(980세대)