| 순 | 단지 | 시세 | 평단가 | 세대 | 준공 | 가까운 역 | 학군 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 더샵센트럴시티 89 | 14.8억 | 0.58억 | 874 | 2015 | 동탄역 416m | 83 |
| 2 | 동탄역 시범우남퍼스트빌아파트 90 | 12.6억 | 0.52억 | 1,442 | 2015 | 동탄역 604m | 86 |
| 3 | 동탄역 시범한화 꿈에그린 프레스티지 90 | 13.4억 | 0.52억 | 1,817 | 2015 | 동탄역 643m | 79 |
| 4 | 동탄역시범금강펜테리움센트럴파크3 86 | 11.8억 | 0.46억 | 252 | 2017 | 동탄역 649m | 90 |
| 5 | 시범반도유보라아이비파크4.0 90 | 11.8억 | 0.46억 | 740 | 2018 | 동탄역 1739m | 87 |
| 6 | 동탄역시범대원칸타빌아파트 87 | 11.5억 | 0.45억 | 498 | 2015 | 동탄역 857m | 92 |
| 7 | 동탄역시범리슈빌아파트 88 | 11.2억 | 0.44억 | 656 | 2015 | 동탄역 853m | 92 |
| 8 | 동탄역시범호반써밋 90 | 10.8억 | 0.42억 | 1,002 | 2015 | 동탄역 1286m | 88 |
| 9 | 동탄역시범반도유보라아이비파크1.0 89 | 10.5억 | 0.41억 | 904 | 2015 | 동탄역 1494m | 91 |
| 10 | 동탄역시범예미지아파트 88 | 9.7억 | 0.38억 | 485 | 2015 | 동탄역 1160m | 89 |
시세는 전용 60~85㎡ 최근 1년 실거래 중위값입니다. 단지 이름을 누르면 최근 실거래(면적·층)와 3년 흐름을 볼 수 있습니다. 기준을 바꾸면 1등이 바뀝니다 — 학군 동탄역시범리슈빌아파트(학군 92점) · 역세권 더샵센트럴시티(동탄역 416m) · 신축 시범반도유보라아이비파크4.0(2018년 준공) · 대단지 동탄역 시범한화 꿈에그린 프레스티지(1,817세대)