| 순 | 단지 | 시세 | 평단가 | 세대 | 준공 | 가까운 역 | 학군 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 봉담한신더휴에듀파크 75 | 4.7억 | 0.18억 | 1,140 | 2019 | - | 70 |
| 2 | 봉담센트럴푸르지오 74 | 4.3억 | 0.17억 | 1,265 | 2017 | - | 67 |
| 3 | 봉담아이파크 72 | 3.7억 | 0.14억 | 829 | 2009 | - | 63 |
| 4 | 봉담휴먼빌 72 | 3.6억 | 0.14억 | 540 | 2012 | - | 60 |
| 5 | 봉담그대가3단지 72 | 3.2억 | 0.12억 | 1,036 | 2008 | - | 62 |
| 6 | 해오름마을봉담그대가1단지 70 | 3.0억 | 0.12억 | 350 | 2007 | - | 59 |
| 7 | 다온마을쌍용스윗닷홈 71 | 2.7억 | 0.11억 | 767 | 2006 | - | 58 |
| 8 | 신일해피트리2차 70 | 2.7억 | 0.10억 | 500 | 2005 | - | 62 |
| 9 | 해오름마을봉담그대가2단지 66 | 2.5억 | 0.10억 | 88 | 2007 | - | 58 |
| 10 | 신명 66 | 2.4억 | 0.09억 | 488 | 1999 | - | 61 |
시세는 전용 60~85㎡ 최근 1년 실거래 중위값입니다. 단지 이름을 누르면 최근 실거래(면적·층)와 3년 흐름을 볼 수 있습니다. 기준을 바꾸면 1등이 바뀝니다 — 학군 봉담한신더휴에듀파크(학군 70점) · 신축 봉담한신더휴에듀파크(2019년 준공) · 대단지 봉담센트럴푸르지오(1,265세대)