| 순 | 단지 | 시세 | 평단가 | 세대 | 준공 | 가까운 역 | 학군 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 동탄숲속마을 모아미래도1단지 82 | 6.2억 | 0.25억 | 870 | 2008 | 서동탄역 1296m | 75 |
| 2 | 동탄숲속마을자연앤경남아너스빌(1115-0) 81 | 5.9억 | 0.25억 | 455 | 2008 | 서동탄역 1546m | 72 |
| 3 | 동탄숲속마을 광명메이루즈 80 | 6.1억 | 0.24억 | 326 | 2008 | 서동탄역 1527m | 74 |
| 4 | 포스코더샵2차 82 | 5.8억 | 0.24억 | 1,226 | 2008 | 서동탄역 970m | 72 |
| 5 | 동탄숲속마을자연앤경남아너스빌(1124-0) 81 | 5.6억 | 0.23억 | 455 | 2008 | 서동탄역 1546m | 72 |
| 6 | 능동마을이지더원 81 | 5.7억 | 0.23억 | 542 | 2008 | 서동탄역 1916m | 67 |
| 7 | 서동탄역파크자이 84 | 5.5억 | 0.23억 | 982 | 2018 | 서동탄역 767m | 67 |
| 8 | 푸른마을두산위브 81 | 5.2억 | 0.23억 | 915 | 2007 | 서동탄역 874m | 71 |
| 9 | 서동탄역파크자이2차 81 | 5.8억 | 0.22억 | 376 | 2018 | 서동탄역 816m | 68 |
| 10 | 자연앤데시앙 82 | 5.5억 | 0.22억 | 1,289 | 2008 | 서동탄역 1281m | 72 |
시세는 전용 60~85㎡ 최근 1년 실거래 중위값입니다. 단지 이름을 누르면 최근 실거래(면적·층)와 3년 흐름을 볼 수 있습니다. 기준을 바꾸면 1등이 바뀝니다 — 학군 동탄숲속마을 모아미래도1단지(학군 75점) · 역세권 서동탄역우남퍼스트빌아파트(서동탄역 448m) · 신축 서동탄역파크자이2차(2018년 준공) · 대단지 자연앤데시앙(1,289세대)