| 순 | 단지 | 시세 | 평단가 | 세대 | 준공 | 가까운 역 | 학군 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | e편한세상남양뉴타운 70 | 4.0억 | 0.17억 | 606 | 2022 | - | 29 |
| 2 | 화성남양시티프라디움3차아파트 66 | 4.2억 | 0.17억 | 438 | 2019 | - | 44 |
| 3 | 시티프라디움1차아파트 72 | 4.2억 | 0.16억 | 813 | 2018 | - | 45 |
| 4 | 양우내안애2차에듀타운아파트 70 | 3.8억 | 0.16억 | 460 | 2017 | - | 48 |
| 5 | 동광뷰엘 71 | 4.0억 | 0.16억 | 673 | 2018 | - | 47 |
| 6 | 화성남양시티프라디움4차 71 | 4.1억 | 0.16억 | 556 | 2023 | - | 30 |
| 7 | 남양뉴타운양우내안애1차 70 | 3.8억 | 0.15억 | 398 | 2016 | - | 50 |
| 8 | 남양아이파크 68 | 3.4억 | 0.13억 | 265 | 2009 | - | 40 |
| 9 | 남양우림필유아파트 69 | 3.3억 | 0.13억 | 344 | 2009 | - | 40 |
| 10 | 대광파인밸리 67 | 2.5억 | 0.10억 | 1,108 | 2003 | - | 22 |
시세는 전용 60~85㎡ 최근 1년 실거래 중위값입니다. 단지 이름을 누르면 최근 실거래(면적·층)와 3년 흐름을 볼 수 있습니다. 기준을 바꾸면 1등이 바뀝니다 — 학군 남양뉴타운양우내안애1차(학군 50점) · 신축 화성남양시티프라디움4차(2023년 준공) · 대단지 대광파인밸리(1,108세대)