가장 최근 거래 1.7억 (85㎡). 오른쪽 총액은 전용 85㎡로 환산한 값입니다.
같은 동 단지들과 견준 상대 위치입니다. 막대가 길수록 위쪽.
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 매매가 | 평단가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.09 | 85㎡ | 2층 | 1.70억 | 0.07억 |
| 2026.08.30 | 85㎡ | 13층 | 1.85억 | 0.07억 |
| 2026.07.14 | 77㎡ | 11층 | 1.65억 | 0.07억 |
| 2026.04.30 | 77㎡ | 2층 | 1.60억 | 0.07억 |
| 2026.03.22 | 85㎡ | 4층 | 1.88억 | 0.07억 |
| 2026.03.16 | 85㎡ | 3층 | 1.65억 | 0.06억 |
| 2026.03.08 | 85㎡ | 15층 | 2.10억 | 0.08억 |
| 2026.01.31 | 85㎡ | 6층 | 1.93억 | 0.08억 |
| 2026.01.29 | 85㎡ | 15층 | 2.05억 | 0.08억 |
| 2026.01.14 | 77㎡ | 4층 | 1.65억 | 0.07억 |
| 2025.10.24 | 85㎡ | 12층 | 1.50억 | 0.06억 |
| 2025.10.18 | 77㎡ | 13층 | 1.70억 | 0.07억 |
| 2025.08.08 | 85㎡ | 6층 | 1.93억 | 0.08억 |
| 2025.07.01 | 85㎡ | 11층 | 1.90억 | 0.07억 |
| 2025.06.24 | 85㎡ | 13층 | 1.93억 | 0.08억 |
| 2025.05.28 | 77㎡ | 14층 | 1.60억 | 0.07억 |
| 2025.05.20 | 85㎡ | 10층 | 1.78억 | 0.07억 |
| 2025.04.30 | 85㎡ | 1층 | 1.65억 | 0.06억 |
| 2025.04.19 | 77㎡ | 8층 | 1.63억 | 0.07억 |
| 2025.04.06 | 77㎡ | 8층 | 1.54억 | 0.07억 |
| 순 | 단지 | 시세 | 평단가 | 세대 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 포레나전주에코시티 | 10.6억 | 0.30억 | 614 | 2023 |
| 2 | 에코시티더샵2차 | 7.9억 | 0.27억 | 702 | 2018 |
| 3 | 에코시티더샵3차 | 6.7억 | 0.26억 | 644 | 2019 |
| 4 | 에코시티데시앙14블럭 | 6.7억 | 0.26억 | 878 | 2021 |
| 5 | 에코시티데시앙7블럭 | 6.4억 | 0.25억 | 643 | 2019 |
| 6 | 에코시티데시앙4블럭 | 6.1억 | 0.25억 | 720 | 2018 |
| 7 | 에코시티KCC스위첸 | 6.0억 | 0.25억 | 948 | 2019 |
| 8 | 에코시티자이2차 | 6.3억 | 0.25억 | 490 | 2018 |
| 9 | 에코시티데시앙12블럭 | 6.0억 | 0.24억 | 708 | 2019 |
| 10 | 에코시티데시앙5블럭 | 5.9억 | 0.24억 | 662 | 2018 |
이 단지는 최근 3년 거래가 적어 순위표(10위까지)에 들지 않았습니다.
| 단지 | 동 | 시세 | 평단가 | 세대 | 준공 | 가까운 역 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 한양 | 송천동1가 | 1.6억 | 0.06억 | 782 | 1993 | - |
| 동아 | 호성동1가 | 1.7억 | 0.07억 | 684 | 1994 | - |
| 서호(1차) | 송천동1가 | 1.9억 | 0.07억 | 480 | 1992 | - |
| 안고을우성 | 인후동1가 | 1.7억 | 0.07억 | 305 | 2001 | - |
| 현대(1차) | 인후동1가 | 1.5억 | 0.07억 | 248 | 1989 | - |