가장 최근 거래 3.8억 (85㎡). 오른쪽 총액은 전용 85㎡로 환산한 값입니다.
같은 동 단지들과 견준 상대 위치입니다. 막대가 길수록 위쪽.
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 매매가 | 평단가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.10 | 85㎡ | 6층 | 3.75억 | 0.15억 |
| 2026.08.06 | 85㎡ | 6층 | 3.80억 | 0.15억 |
| 2026.03.31 | 85㎡ | 3층 | 3.49억 | 0.14억 |
| 2026.03.17 | 85㎡ | 10층 | 3.81억 | 0.15억 |
| 2025.12.27 | 85㎡ | 6층 | 3.65억 | 0.14억 |
| 2025.11.06 | 85㎡ | 10층 | 3.78억 | 0.15억 |
| 2025.09.25 | 85㎡ | 4층 | 3.60억 | 0.14억 |
| 2025.06.02 | 85㎡ | 7층 | 3.72억 | 0.15억 |
| 2025.04.26 | 85㎡ | 16층 | 3.68억 | 0.14억 |
| 2025.04.15 | 85㎡ | 18층 | 3.80억 | 0.15억 |
| 2025.03.23 | 85㎡ | 15층 | 3.64억 | 0.14억 |
| 2025.01.03 | 85㎡ | 6층 | 2.65억 | 0.10억 |
| 2024.10.09 | 85㎡ | 9층 | 3.45억 | 0.13억 |
| 2024.05.18 | 85㎡ | 4층 | 3.40억 | 0.13억 |
| 2024.04.20 | 85㎡ | 12층 | 3.36억 | 0.13억 |
| 2024.03.13 | 85㎡ | 13층 | 3.25억 | 0.13억 |
| 2023.12.01 | 85㎡ | 14층 | 3.30억 | 0.13억 |
| 2023.09.07 | 85㎡ | 17층 | 3.50억 | 0.14억 |
| 2023.08.23 | 85㎡ | 14층 | 3.35억 | 0.13억 |
| 2022.10.31 | 85㎡ | 11층 | 3.26억 | 0.13억 |
| 순 | 단지 | 시세 | 평단가 | 세대 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전주효천대방노블랜드에코파크 | 7.8억 | 0.25억 | 1,370 | 2020 |
| 2 | 전주효천우미린더프레스티지 | 6.1억 | 0.24억 | 1,128 | 2020 |
| 3 | 전주효천우미린더퍼스트 | 6.0억 | 0.23억 | 1,120 | 2019 |
| 4 | 효자동본아르떼리버뷰 | 4.8억 | 0.22억 | 277 | 2025 |
| 5 | 아르팰리스휴먼시아 | 4.6억 | 0.18억 | 604 | 2010 |
| 6 | 세븐팰리스 데시앙 | 4.7억 | 0.18억 | 560 | 2013 |
| 7 | 전주효자SKLeadersVIEW | 4.4억 | 0.17억 | 392 | 2016 |
| 8 | 전주효자엘르디움에듀파크아파트 | 4.3억 | 0.17억 | 64 | 2024 |
| 9 | 더샵효자아파트 | 6.2억 | 0.17억 | 888 | 2005 |
| 10 | 더샵2차 | 6.1억 | 0.16억 | 269 | 2007 |
이 단지는 최근 3년 거래가 적어 순위표(10위까지)에 들지 않았습니다.
| 단지 | 동 | 시세 | 평단가 | 세대 | 준공 | 가까운 역 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 현대에코르 | 중화산동2가 | 3.9억 | 0.15억 | 992 | 2003 | - |
| 한옥마을서해그랑블 | 중노송동 | 4.1억 | 0.16억 | 821 | 2018 | - |
| 이안전주삼천 | 삼천동1가 | 3.5억 | 0.14억 | 702 | 2014 | - |
| 평화동엠코타운 | 평화동2가 | 3.6억 | 0.14억 | 510 | 2013 | - |
| 데시앙아이린아파트 | 효자동2가 | 3.9억 | 0.15억 | 502 | 2009 | - |