가장 최근 거래 3.0억 (84㎡). 오른쪽 총액은 전용 85㎡로 환산한 값입니다.
같은 동 단지들과 견준 상대 위치입니다. 막대가 길수록 위쪽.
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 매매가 | 평단가 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.01.23 | 84㎡ | 2층 | 3.00억 | 0.12억 |
| 2024.12.18 | 85㎡ | 7층 | 3.10억 | 0.12억 |
| 2024.10.02 | 84㎡ | 6층 | 3.00억 | 0.12억 |
| 2024.09.14 | 85㎡ | 11층 | 3.28억 | 0.13억 |
| 2024.03.13 | 85㎡ | 2층 | 3.45억 | 0.13억 |
| 2024.01.06 | 85㎡ | 8층 | 3.08억 | 0.12억 |
| 2023.03.10 | 85㎡ | 10층 | 3.30억 | 0.13억 |
| 2022.01.11 | 84㎡ | 6층 | 2.87억 | 0.11억 |
| 2021.05.25 | 85㎡ | 3층 | 2.60억 | 0.10억 |
| 2021.04.22 | 85㎡ | 10층 | 2.70억 | 0.11억 |
| 2020.12.31 | 85㎡ | 4층 | 2.85억 | 0.11억 |
| 2020.11.29 | 84㎡ | 11층 | 2.90억 | 0.11억 |
| 2020.08.13 | 85㎡ | 12층 | 2.60억 | 0.10억 |
| 2019.09.07 | 85㎡ | 12층 | 2.90억 | 0.11억 |
| 2019.03.05 | 85㎡ | 10층 | 2.50억 | 0.10억 |
| 2018.11.23 | 85㎡ | 2층 | 2.66억 | 0.10억 |
| 2018.11.20 | 85㎡ | 7층 | 2.65억 | 0.10억 |
| 2018.10.01 | 85㎡ | 4층 | 2.05억 | 0.08억 |
| 2018.08.05 | 85㎡ | 2층 | 2.50억 | 0.10억 |
| 2015.09.04 | 85㎡ | 11층 | 2.69억 | 0.10억 |
| 순 | 단지 | 시세 | 평단가 | 세대 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 해담은 | 5.2억 | 0.21억 | 65 | 2021 |
| 2 | 청담더엘외도1차아파트 | 4.8억 | 0.19억 | 20 | 2025 |
| 3 | 더펠리스10차 | 3.7억 | 0.19억 | 27 | 2023 |
| 4 | 더펠리스11차 | 4.7억 | 0.18억 | 20 | 2023 |
| 5 | 제이시티팰리스3차 | 3.8억 | 0.18억 | 36 | 2023 |
| 6 | 외도탐나지오 | 3.7억 | 0.18억 | 18 | 2021 |
| 7 | 제이씨티팰리스 | 3.1억 | 0.17억 | 36 | 2022 |
| 8 | 부영(2차) | 4.2억 | 0.16억 | 710 | 2001 |
| 9 | 외도휴안2차 | 2.8억 | 0.16억 | 24 | 2017 |
| 10 | 백강수피아5차 | 4.0억 | 0.16억 | 22 | 2018 |
이 단지는 최근 3년 거래가 적어 순위표(10위까지)에 들지 않았습니다.
| 단지 | 동 | 시세 | 평단가 | 세대 | 준공 | 가까운 역 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 염광 | 아라일동 | 2.9억 | 0.13억 | 350 | 1990 | - |
| 용두암현대1 | 용담삼동 | 2.9억 | 0.12억 | 252 | 1991 | - |
| 광명샤인빌 | 조천읍 함덕리 | 2.9억 | 0.11억 | 170 | 2006 | - |
| 일도1차대림 | 일도이동 | 3.0억 | 0.13억 | 168 | 1994 | - |
| 헤르지아 | 용담이동 | 3.2억 | 0.12억 | 120 | 2012 | - |