가장 최근 거래 0.8억 (60㎡). 오른쪽 총액은 전용 85㎡로 환산한 값입니다.
같은 동 단지들과 견준 상대 위치입니다. 막대가 길수록 위쪽.
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 매매가 | 평단가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04.11 | 60㎡ | 9층 | 0.77억 | 0.04억 |
| 2026.03.26 | 60㎡ | 9층 | 0.73억 | 0.04억 |
| 2026.03.19 | 60㎡ | 8층 | 0.79억 | 0.04억 |
| 2026.03.17 | 85㎡ | 7층 | 1.01억 | 0.04억 |
| 2026.03.06 | 85㎡ | 9층 | 1.00억 | 0.04억 |
| 2026.03.06 | 85㎡ | 14층 | 1.08억 | 0.04억 |
| 2026.02.18 | 60㎡ | 14층 | 0.84억 | 0.05억 |
| 2026.02.15 | 85㎡ | 5층 | 1.30억 | 0.05억 |
| 2026.01.27 | 60㎡ | 3층 | 0.80억 | 0.04억 |
| 2026.01.16 | 60㎡ | 14층 | 0.75억 | 0.04억 |
| 2025.12.19 | 85㎡ | 17층 | 1.10억 | 0.04억 |
| 2025.12.10 | 60㎡ | 12층 | 0.83억 | 0.05억 |
| 2025.09.23 | 85㎡ | 5층 | 1.34억 | 0.05억 |
| 2025.06.05 | 85㎡ | 4층 | 1.00억 | 0.04억 |
| 2025.06.01 | 85㎡ | 8층 | 1.10억 | 0.04억 |
| 2025.04.15 | 60㎡ | 13층 | 0.96억 | 0.05억 |
| 2025.04.06 | 60㎡ | 14층 | 0.74억 | 0.04억 |
| 2025.02.15 | 85㎡ | 14층 | 1.27억 | 0.05억 |
| 2024.11.20 | 85㎡ | 1층 | 0.95억 | 0.04억 |
| 2024.10.18 | 60㎡ | 7층 | 1.01억 | 0.06억 |
| 순 | 단지 | 시세 | 평단가 | 세대 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 신성힐사이드 | 2.0억 | 0.12억 | 28 | 2021 |
| 2 | 양학산KCC스위첸 | 2.6억 | 0.11억 | 585 | 2015 |
| 3 | 빌드원르헤브3차아파트 | 1.7억 | 0.08억 | 99 | 2021 |
| 4 | 유니파크2차 | 1.6억 | 0.07억 | 27 | 2016 |
| 5 | 현대타워2 | 1.4억 | 0.06억 | 484 | 1996 |
| 6 | 용흥보성타운 | 1.0억 | 0.05억 | 277 | 2000 |
| 7 | 해원하나로타운2 | 1.2억 | 0.05억 | 128 | 1996 |
| 8 | 용흥쌍용 | 1.1억 | 0.04억 | 486 | 1998 |
| 9 | 현대1 | 1.1억 | 0.04억 | 575 | 1989 |
| 10 | 현대맨션5차 | 1.1억 | 0.04억 | 30 | 1989 |
이 단지는 최근 3년 거래가 적어 순위표(10위까지)에 들지 않았습니다.
| 단지 | 동 | 시세 | 평단가 | 세대 | 준공 | 가까운 역 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 우방1 | 용흥동 | 1.0억 | 0.04억 | 2,652 | 1990 | - |
| 대림골든빌 | 장성동 | 1.2억 | 0.05억 | 688 | 1999 | - |
| 장성현대 | 장성동 | 1.2억 | 0.05억 | 645 | 1999 | - |
| 현대1 | 용흥동 | 1.1억 | 0.04억 | 575 | 1989 | - |
| 창포청구타운 | 장성동 | 1.1억 | 0.04억 | 445 | 1993 | - |