| 순 | 단지 | 동 | 시세 | 평단가 | 세대 | 준공 | 가까운 역 | 학군 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 태봉공원푸르지오파크몬트 52 | 소흘읍 송우리 | 4.6억 | 0.18억 | 623 | 2024 | - | 56 |
| 2 | 포천금호어울림센트럴 70 | 군내면 구읍리 | 3.9억 | 0.15억 | 579 | 2023 | - | 19 |
| 3 | 포천리버포레세영리첼 66 | 어룡동 | 2.5억 | 0.13억 | 454 | 2024 | - | 20 |
| 4 | 포천2차아이파크 70 | 군내면 구읍리 | 3.0억 | 0.13억 | 461 | 2017 | - | 35 |
| 5 | 포천송우서희스타힐스 59 | 소흘읍 송우리 | 2.8억 | 0.13억 | 829 | 2021 | - | 49 |
| 6 | 모아엘가리더스파크 69 | 어룡동 | 3.0억 | 0.13억 | 517 | 2023 | - | 21 |
| 7 | 포천아이파크 70 | 군내면 구읍리 | 2.9억 | 0.12억 | 498 | 2017 | - | 38 |
| 8 | 포천신읍코아루더스카이2단지(201동) 41 | 신읍동 | 2.5억 | 0.11억 | - | 2020 | - | 37 |
| 9 | 포천신읍코아루더스카이1단지(101동102동) 42 | 신읍동 | 2.5억 | 0.11억 | - | 2020 | - | 36 |
| 10 | 석향마을대방노블랜드 56 | 소흘읍 송우리 | 2.8억 | 0.11억 | - | 2005 | - | 51 |
기준을 바꾸면 1등이 바뀝니다 — 학군 태봉마을(학군 58점 · 1km 학원 32곳) · 신축 태봉공원푸르지오파크몬트(2024년 준공) · 대단지 태봉마을(1,803세대)
2025년 8월 140,867명 → 2026년 8월 140,397명 -0.3%. 세대수 73,482 → 74,510 +1.4%. 포천시 전체 기준.