가장 최근 거래 0.9억 (59㎡). 오른쪽 총액은 전용 67㎡로 환산한 값입니다.
같은 동 단지들과 견준 상대 위치입니다. 막대가 길수록 위쪽.
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 매매가 | 평단가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.04 | 59㎡ | 1층 | 0.86억 | 0.05억 |
| 2026.06.08 | 70㎡ | 6층 | 1.00억 | 0.05억 |
| 2026.06.02 | 59㎡ | 14층 | 0.73억 | 0.04억 |
| 2026.05.12 | 59㎡ | 5층 | 0.76억 | 0.04억 |
| 2026.04.07 | 67㎡ | 7층 | 0.96억 | 0.05억 |
| 2026.03.19 | 70㎡ | 11층 | 0.93억 | 0.04억 |
| 2026.03.07 | 59㎡ | 1층 | 0.89억 | 0.05억 |
| 2026.01.14 | 70㎡ | 13층 | 0.95억 | 0.04억 |
| 2026.01.08 | 67㎡ | 13층 | 1.08억 | 0.05억 |
| 2025.09.27 | 70㎡ | 13층 | 0.99억 | 0.05억 |
| 2025.09.17 | 59㎡ | 9층 | 0.80억 | 0.04억 |
| 2025.09.09 | 59㎡ | 3층 | 0.80억 | 0.04억 |
| 2025.08.30 | 70㎡ | 1층 | 0.82억 | 0.04억 |
| 2025.07.24 | 59㎡ | 3층 | 0.85억 | 0.05억 |
| 2025.06.24 | 118㎡ | 11층 | 1.20억 | 0.03억 |
| 2025.05.15 | 67㎡ | 7층 | 0.80억 | 0.04억 |
| 2025.05.01 | 59㎡ | 1층 | 0.78억 | 0.04억 |
| 2025.03.31 | 59㎡ | 5층 | 0.82억 | 0.05억 |
| 2025.03.16 | 59㎡ | 14층 | 0.85억 | 0.05억 |
| 2025.02.19 | 59㎡ | 12층 | 0.80억 | 0.04억 |
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04.22 | 118㎡ | 11층 | 1,000만원 | 70만원 |
| 2026.03.22 | 70㎡ | 13층 | 1,000만원 | 60만원 |
| 2025.12.21 | 59㎡ | 5층 | 1,000만원 | 40만원 |
| 순 | 단지 | 시세 | 평단가 | 세대 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 포천헤리센트 | 2.2억 | 0.17억 | 80 | 2024 |
| 2 | 포천신읍코아루더스카이2단지(201동) | 2.5억 | 0.11억 | 88 | 2020 |
| 3 | 포천신읍코아루더스카이1단지(101동102동) | 2.5억 | 0.11억 | 166 | 2020 |
| 4 | 포천극동2차스타클래스 | 2.2억 | 0.08억 | 291 | 2008 |
| 5 | 극동1차스타클래스아파트1단지 | 2.1억 | 0.08억 | 280 | 2005 |
| 6 | 극동1차스타클래스아파트2단지 | 2.1억 | 0.08억 | 124 | 2005 |
| 7 | 백자타운빌 | 1.6억 | 0.08억 | 179 | 2004 |
| 8 | 유한 | 1.6억 | 0.07억 | 354 | 1999 |
| 9 | 한신 | 1.2억 | 0.06억 | 269 | 1997 |
| 10 | 일신 | 0.8억 | 0.06억 | 483 | 1999 |
이 단지는 최근 3년 거래가 적어 순위표(10위까지)에 들지 않았습니다.