가장 최근 거래 5.5억 (85㎡). 오른쪽 총액은 전용 85㎡로 환산한 값입니다.
같은 동 단지들과 견준 상대 위치입니다. 막대가 길수록 위쪽.
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 매매가 | 평단가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.12 | 85㎡ | 10층 | 5.45억 | 0.21억 |
| 2026.03.09 | 85㎡ | 5층 | 5.65억 | 0.22억 |
| 2026.02.03 | 85㎡ | 10층 | 6.20억 | 0.24억 |
| 2026.01.31 | 85㎡ | 7층 | 6.10억 | 0.24억 |
| 2026.01.12 | 85㎡ | 4층 | 5.70억 | 0.22억 |
| 2025.12.17 | 69㎡ | 1층 | 4.98억 | 0.24억 |
| 2025.11.17 | 85㎡ | 8층 | 5.70억 | 0.22억 |
| 2025.11.11 | 85㎡ | 4층 | 5.70억 | 0.22억 |
| 2025.11.08 | 85㎡ | 6층 | 5.29억 | 0.21억 |
| 2025.09.08 | 85㎡ | 5층 | 5.05억 | 0.20억 |
| 2025.05.28 | 85㎡ | 2층 | 5.10억 | 0.20억 |
| 2025.01.07 | 85㎡ | 6층 | 4.80억 | 0.19억 |
| 2024.12.07 | 85㎡ | 4층 | 5.30억 | 0.21억 |
| 2024.04.26 | 85㎡ | 10층 | 5.60억 | 0.22억 |
| 2024.02.22 | 85㎡ | 2층 | 4.99억 | 0.19억 |
| 2024.01.12 | 85㎡ | 3층 | 4.68억 | 0.18억 |
| 2023.12.09 | 85㎡ | 10층 | 5.20억 | 0.20억 |
| 2023.12.01 | 85㎡ | 11층 | 5.40억 | 0.21억 |
| 2023.08.07 | 85㎡ | 9층 | 5.15억 | 0.20억 |
| 2022.12.19 | 85㎡ | 1층 | 5.00억 | 0.19억 |
| 순 | 단지 | 시세 | 평단가 | 세대 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 다산자연앤e편한세상3차 | 8.0억 | 0.47억 | 1,394 | 2019 |
| 2 | 다산자이아이비플레이스 | 12.6억 | 0.42억 | 967 | 2021 |
| 3 | 다산푸르지오 | 7.0억 | 0.41억 | 1,614 | 2021 |
| 4 | 힐스테이트다산 | 9.8억 | 0.40억 | 1,283 | 2018 |
| 5 | 다산 이편한세상자이 | 9.2억 | 0.40억 | 1,685 | 2018 |
| 6 | 다산자이폴라리스 | 9.2억 | 0.38억 | 878 | 2021 |
| 7 | 다산한양수자인리버팰리스 | 9.5억 | 0.38억 | 640 | 2017 |
| 8 | 다산펜테리움리버테라스Ⅱ | 9.5억 | 0.37억 | 944 | 2019 |
| 9 | 다산롯데캐슬 | 9.4억 | 0.37억 | 1,186 | 2017 |
| 10 | 다산유승한내들센트럴 | 9.3억 | 0.37억 | 642 | 2018 |
이 단지는 최근 3년 거래가 적어 순위표(10위까지)에 들지 않았습니다.
| 단지 | 동 | 시세 | 평단가 | 세대 | 준공 | 가까운 역 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 호평파라곤 | 호평동 | 5.2억 | 0.20억 | 1,275 | 2010 | 평내호평역 1922m |
| 덕소두산위브 | 와부읍 도곡리 | 6.0억 | 0.23억 | 1,253 | 2002 | 도심역 642m |
| 동부센트레빌 | 와부읍 덕소리 | 5.9억 | 0.23억 | 1,220 | 2006 | 도심역 1201m |
| 별내푸르지오 | 별내동 | 6.1억 | 0.25억 | 1,100 | 2015 | 별내별가람역 1126m |
| 퇴계원힐스테이트 | 퇴계원읍 퇴계원리 | 6.2억 | 0.24억 | 1,076 | 2014 | 퇴계원역 397m |