가장 최근 거래 2.7억 (73㎡). 오른쪽 총액은 전용 64㎡로 환산한 값입니다.
같은 동 단지들과 견준 상대 위치입니다. 막대가 길수록 위쪽.
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 매매가 | 평단가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.13 | 73㎡ | 5층 | 2.67억 | 0.12억 |
| 2025.12.11 | 64㎡ | 2층 | 2.50억 | 0.13억 |
| 2025.08.16 | 64㎡ | 11층 | 2.50억 | 0.13억 |
| 2025.02.06 | 64㎡ | 8층 | 2.53억 | 0.13억 |
| 2024.04.24 | 64㎡ | 6층 | 2.40억 | 0.12억 |
| 2024.02.26 | 64㎡ | 3층 | 2.38억 | 0.12억 |
| 2023.07.05 | 64㎡ | 11층 | 2.58억 | 0.13억 |
| 2022.11.19 | 64㎡ | 12층 | 2.60억 | 0.13억 |
| 2022.09.19 | 64㎡ | 12층 | 2.55억 | 0.13억 |
| 2022.06.19 | 64㎡ | 7층 | 2.95억 | 0.15억 |
| 2022.06.06 | 64㎡ | 7층 | 2.70억 | 0.14억 |
| 2022.02.12 | 64㎡ | 10층 | 2.80억 | 0.14억 |
| 2021.11.24 | 64㎡ | 15층 | 2.62억 | 0.13억 |
| 2021.10.22 | 64㎡ | 5층 | 2.45억 | 0.13억 |
| 2021.08.23 | 64㎡ | 2층 | 1.89억 | 0.10억 |
| 2021.06.05 | 73㎡ | 2층 | 2.40억 | 0.11억 |
| 2021.05.04 | 64㎡ | 3층 | 2.00억 | 0.10억 |
| 2021.04.27 | 64㎡ | 15층 | 1.95억 | 0.10억 |
| 2021.03.05 | 64㎡ | 14층 | 1.91억 | 0.10억 |
| 2021.02.09 | 64㎡ | 9층 | 2.05억 | 0.11억 |
| 순 | 단지 | 시세 | 평단가 | 세대 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 힐스테이트부평 | 6.0억 | 0.31억 | 1,409 | 2023 |
| 2 | 더샵부평센트럴시티 | 4.9억 | 0.26억 | 5,678 | 2022 |
| 3 | 서희스타힐스부평센트럴 | 4.0억 | 0.21억 | 571 | 2021 |
| 4 | 브라운스톤백운 | 4.2억 | 0.16억 | 261 | 2014 |
| 5 | 십정뜨란채1단지 | 2.8억 | 0.16억 | 920 | 2005 |
| 6 | 부평금호어울림 | 4.3억 | 0.15억 | 290 | 2008 |
| 7 | 동암신동아 | 2.7억 | 0.14억 | 1,690 | 2000 |
| 8 | 대주파크빌 | 2.6억 | 0.14억 | 312 | 2001 |
| 9 | 동암비버리씨티 | 0.5억 | 0.13억 | 124 | 2014 |
| 10 | 골드스타타워 | 0.6억 | 0.13억 | 77 | 2013 |
이 단지는 최근 3년 거래가 적어 순위표(10위까지)에 들지 않았습니다.
| 단지 | 동 | 시세 | 평단가 | 세대 | 준공 | 가까운 역 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 현대(311-76) | 산곡동 | 2.6억 | 0.10억 | 1,161 | 1991 | 굴포천역 898m |
| 뉴서울(264-1) | 산곡동 | 2.5억 | 0.11억 | 1,140 | 1991 | 굴포천역 420m |
| 욱일 | 부평동 | 2.7억 | 0.10억 | 780 | 1990 | 부평시장역 528m |
| 뉴서울아파트 | 산곡동 | 2.6억 | 0.10억 | 498 | 1989 | 산곡역 1047m |
| 우성4차 | 산곡동 | 2.9억 | 0.11억 | 494 | 1991 | 부평시장역 1310m |