가장 최근 거래 1.5억 (65㎡). 오른쪽 총액은 전용 65㎡로 환산한 값입니다.
같은 동 단지들과 견준 상대 위치입니다. 막대가 길수록 위쪽.
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 매매가 | 평단가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.22 | 65㎡ | 1층 | 1.50억 | 0.08억 |
| 2025.12.14 | 65㎡ | 5층 | 1.42억 | 0.07억 |
| 2025.10.16 | 65㎡ | 1층 | 1.50억 | 0.08억 |
| 2025.06.21 | 65㎡ | 4층 | 1.45억 | 0.07억 |
| 2025.05.07 | 79㎡ | 1층 | 1.90억 | 0.08억 |
| 2023.08.27 | 65㎡ | 4층 | 1.68억 | 0.09억 |
| 2023.04.08 | 65㎡ | 4층 | 1.50억 | 0.08억 |
| 2022.11.12 | 65㎡ | 2층 | 1.67억 | 0.09억 |
| 2022.02.15 | 65㎡ | 4층 | 1.60억 | 0.08억 |
| 2022.02.11 | 79㎡ | 1층 | 1.80억 | 0.07억 |
| 2021.11.16 | 65㎡ | 5층 | 1.50억 | 0.08억 |
| 2021.10.26 | 79㎡ | 2층 | 1.92억 | 0.08억 |
| 2021.09.23 | 65㎡ | 4층 | 1.50억 | 0.08억 |
| 2021.08.24 | 65㎡ | 4층 | 1.40억 | 0.07억 |
| 2021.04.02 | 65㎡ | 2층 | 1.40억 | 0.07억 |
| 2021.03.27 | 65㎡ | 4층 | 1.33억 | 0.07억 |
| 2021.03.17 | 69㎡ | 4층 | 1.53억 | 0.07억 |
| 2021.02.17 | 65㎡ | 5층 | 1.10억 | 0.06억 |
| 2021.01.25 | 69㎡ | 3층 | 1.51억 | 0.07억 |
| 2020.11.27 | 65㎡ | 3층 | 1.40억 | 0.07억 |
| 순 | 단지 | 시세 | 평단가 | 세대 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 더샵아르테 | 5.4억 | 0.29억 | 1,146 | 2024 |
| 2 | 힐스테이트푸르지오주안 | 4.9억 | 0.26억 | 2,958 | 2023 |
| 3 | 포레나미추홀 | 5.7억 | 0.24억 | 864 | 2022 |
| 4 | 주안파크자이더플래티넘 | 4.6억 | 0.24억 | 2,054 | 2023 |
| 5 | 주안역센트레빌 | 4.3억 | 0.23억 | 1,458 | 2021 |
| 6 | 캐슬앤더샵 | 4.1억 | 0.21억 | 1,856 | 2022 |
| 7 | e편한세상주안에듀서밋 | 4.0억 | 0.21억 | 386 | 2024 |
| 8 | 월드스테이트(101~111,124~132) | 3.9억 | 0.20억 | 3,160 | 2008 |
| 9 | 월드스테이트(112~123) | 3.8억 | 0.19억 | 3,160 | 2008 |
| 10 | 주안극동클래스더로얄 | 4.2억 | 0.19억 | 249 | 2025 |
이 단지는 최근 3년 거래가 적어 순위표(10위까지)에 들지 않았습니다.
| 단지 | 동 | 시세 | 평단가 | 세대 | 준공 | 가까운 역 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 미도 | 주안동 | 1.6억 | 0.08억 | 170 | 1984 | 주안역 455m |
| 미주아파트 | 숭의동 | 1.4억 | 0.06억 | 75 | 1984 | 제물포역 395m |
| 남부아주 | 주안동 | 1.4억 | 0.07억 | 64 | 1984 | 시민공원역 966m |
| 영재빌 | 주안동 | 1.6억 | 0.07억 | 18 | 2013 | 주안역 478m |
| 푸르미 | 숭의동 | 1.5억 | 0.07억 | - | 2003 | 도원역 738m |