가장 최근 거래 7.5억 (83㎡). 오른쪽 총액은 전용 83㎡로 환산한 값입니다.
같은 동 단지들과 견준 상대 위치입니다. 막대가 길수록 위쪽.
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 매매가 | 평단가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.03 | 83㎡ | 14층 | 7.50억 | 0.30억 |
| 2026.07.01 | 83㎡ | 2층 | 6.00억 | 0.24억 |
| 2026.06.17 | 83㎡ | 8층 | 7.00억 | 0.28억 |
| 2026.06.11 | 83㎡ | 4층 | 6.60억 | 0.26억 |
| 2026.04.27 | 83㎡ | 11층 | 6.94억 | 0.28억 |
| 2026.02.27 | 83㎡ | 8층 | 6.80억 | 0.27억 |
| 2025.06.13 | 83㎡ | 6층 | 6.35억 | 0.25억 |
| 2021.08.03 | 83㎡ | 8층 | 7.17억 | 0.29억 |
| 2021.05.22 | 83㎡ | 6층 | 6.50억 | 0.26억 |
| 2021.04.01 | 83㎡ | 3층 | 6.75억 | 0.27억 |
| 2020.11.01 | 83㎡ | 8층 | 6.20억 | 0.25억 |
| 2020.07.11 | 83㎡ | 4층 | 5.50억 | 0.22억 |
| 2020.03.21 | 83㎡ | 6층 | 4.38억 | 0.17억 |
| 2019.11.07 | 83㎡ | 10층 | 4.27억 | 0.17억 |
| 2018.06.29 | 83㎡ | 4층 | 3.75억 | 0.15억 |
| 2018.01.19 | 83㎡ | 2층 | 2.90억 | 0.12억 |
| 2017.11.23 | 83㎡ | 2층 | 3.58억 | 0.14억 |
| 2017.07.12 | 83㎡ | 10층 | 3.77억 | 0.15억 |
| 2017.06.12 | 83㎡ | 2층 | 3.10억 | 0.12억 |
| 2017.03.06 | 83㎡ | 8층 | 3.15억 | 0.13억 |
| 순 | 단지 | 시세 | 평단가 | 세대 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 상도파크자이 | 21.4억 | 0.86억 | 471 | 2016 |
| 2 | e편한세상상도노빌리티 | 20.8억 | 0.82억 | 893 | 2018 |
| 3 | 상도역롯데캐슬파크엘 | 18.4억 | 0.82억 | 950 | 2021 |
| 4 | 이수브라운스톤상도(527-0) | 17.0억 | 0.81억 | 415 | 2007 |
| 5 | 두산위브트레지움2차 | 19.5억 | 0.76억 | 582 | 2016 |
| 6 | 포스코더샵 | 18.0억 | 0.74억 | 1,122 | 2007 |
| 7 | 건영 | 7.5억 | 0.73억 | 552 | 1997 |
| 8 | 힐스테이트 상도 센트럴파크 | 18.5억 | 0.72억 | 1,559 | 2012 |
| 9 | 힐스테이트 상도 프레스티지 | 17.8억 | 0.67억 | 882 | 2013 |
| 10 | 상도효성해링턴플레이스 | 16.8억 | 0.67억 | 202 | 2016 |
이 단지는 최근 3년 거래가 적어 순위표(10위까지)에 들지 않았습니다.