가장 최근 거래 6.5억 (85㎡). 오른쪽 총액은 전용 84㎡로 환산한 값입니다.
같은 동 단지들과 견준 상대 위치입니다. 막대가 길수록 위쪽.
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 매매가 | 평단가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.01.13 | 85㎡ | 6층 | 6.45억 | 0.25억 |
| 2025.10.15 | 60㎡ | 4층 | 6.00억 | 0.33억 |
| 2025.09.03 | 84㎡ | 7층 | 6.25억 | 0.24억 |
| 2024.11.22 | 84㎡ | 3층 | 6.35억 | 0.25억 |
| 2024.09.27 | 85㎡ | 4층 | 6.40억 | 0.25억 |
| 2024.04.22 | 96㎡ | 7층 | 5.80억 | 0.20억 |
| 2024.04.05 | 59㎡ | 6층 | 2.97억 | 0.17억 |
| 2020.11.29 | 59㎡ | 4층 | 5.70억 | 0.32억 |
| 2020.07.08 | 85㎡ | 5층 | 6.60억 | 0.26억 |
| 2020.07.02 | 84㎡ | 3층 | 6.30억 | 0.25억 |
| 2020.04.08 | 84㎡ | 8층 | 6.50억 | 0.25억 |
| 2019.06.07 | 59㎡ | 9층 | 3.20억 | 0.18억 |
| 2018.12.27 | 60㎡ | 5층 | 3.40억 | 0.19억 |
| 2018.10.24 | 59㎡ | 3층 | 3.58억 | 0.20억 |
| 2017.06.26 | 59㎡ | 4층 | 2.65억 | 0.15억 |
| 2017.05.08 | 59㎡ | 3층 | 2.65억 | 0.15억 |
| 2017.04.26 | 84㎡ | 6층 | 2.80억 | 0.11억 |
| 2017.04.04 | 85㎡ | 6층 | 3.10억 | 0.12억 |
| 2016.09.09 | 84㎡ | 6층 | 3.20억 | 0.13억 |
| 2016.08.16 | 85㎡ | 5층 | 3.26억 | 0.13억 |
| 순 | 단지 | 시세 | 평단가 | 세대 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 불광롯데캐슬 | 9.9억 | 0.50억 | 488 | 2018 |
| 2 | 효민아크로뷰 | 2.8억 | 0.49억 | 33 | 2021 |
| 3 | 북한산힐스테이트7차 | 12.0억 | 0.48억 | 882 | 2011 |
| 4 | 연신내역트리플라101동 | 3.4억 | 0.46억 | 42 | 2021 |
| 5 | 북한산힐스테이트1차아파트 | 8.8억 | 0.46억 | 603 | 2009 |
| 6 | 연신내역트리플라102동 | 3.5억 | 0.44억 | 20 | 2021 |
| 7 | 북한산래미안아파트(1단지) | 9.3억 | 0.44억 | 305 | 2010 |
| 8 | 북한산현대힐스테이트3차아파트 | 9.0억 | 0.42억 | 1,185 | 2010 |
| 9 | 북한산래미안아파트(2단지) | 9.6억 | 0.41억 | 305 | 2010 |
| 10 | LUMINO816 | 2.1억 | 0.40억 | 299 | 2024 |
이 단지는 최근 3년 거래가 적어 순위표(10위까지)에 들지 않았습니다.
| 단지 | 동 | 시세 | 평단가 | 세대 | 준공 | 가까운 역 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 현대2 | 신사동 | 6.0억 | 0.23억 | 1,155 | 1994 | 응암역 700m |
| 미성 | 신사동 | 6.0억 | 0.30억 | 570 | 1987 | 새절역 555m |
| 경남아너스빌 | 구산동 | 6.2억 | 0.25억 | 475 | 2004 | 응암역 1129m |
| 현대1 | 신사동 | 6.0억 | 0.24억 | 366 | 1997 | 구산역 1052m |
| 갈현1단지e-편한세상 | 구산동 | 6.6억 | 0.26억 | 334 | 2004 | 구산역 982m |