가장 최근 거래 12.4억 (143㎡). 오른쪽 총액은 전용 85㎡로 환산한 값입니다.
같은 동 단지들과 견준 상대 위치입니다. 막대가 길수록 위쪽.
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 매매가 | 평단가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.23 | 143㎡ | 10층 | 12.40억 | 0.29억 |
| 2026.04.10 | 85㎡ | 10층 | 9.40억 | 0.37억 |
| 2026.03.13 | 143㎡ | 3층 | 10.50억 | 0.24억 |
| 2026.03.03 | 132㎡ | 2층 | 9.95억 | 0.25억 |
| 2026.02.13 | 85㎡ | 10층 | 9.30억 | 0.36억 |
| 2026.01.12 | 85㎡ | 8층 | 8.97억 | 0.35억 |
| 2025.12.04 | 127㎡ | 1층 | 9.00억 | 0.23억 |
| 2025.11.14 | 132㎡ | 8층 | 10.70억 | 0.27억 |
| 2025.11.05 | 127㎡ | 1층 | 9.00억 | 0.23억 |
| 2025.09.25 | 85㎡ | 11층 | 8.40억 | 0.33억 |
| 2025.09.20 | 85㎡ | 7층 | 8.00억 | 0.31억 |
| 2025.09.20 | 127㎡ | 10층 | 10.20억 | 0.27억 |
| 2025.07.15 | 85㎡ | 11층 | 8.25억 | 0.32억 |
| 2025.07.14 | 132㎡ | 4층 | 10.20억 | 0.25억 |
| 2025.07.14 | 143㎡ | 9층 | 11.50억 | 0.27억 |
| 2025.06.22 | 132㎡ | 11층 | 10.50억 | 0.26억 |
| 2025.06.20 | 85㎡ | 6층 | 8.05억 | 0.31억 |
| 2025.05.07 | 85㎡ | 5층 | 8.05억 | 0.31억 |
| 2025.04.19 | 85㎡ | 5층 | 8.03억 | 0.31억 |
| 2025.02.08 | 143㎡ | 1층 | 9.80억 | 0.23억 |
| 순 | 단지 | 시세 | 평단가 | 세대 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 구현대 | 9.5억 | 0.48억 | 619 | 1981 |
| 2 | 돈암코오롱하늘채 | 11.7억 | 0.46억 | 629 | 2016 |
| 3 | 길음역금호어울림센터힐 | 10.8억 | 0.46억 | 490 | 2014 |
| 4 | 이수브라운스톤돈암 | 9.0억 | 0.45억 | 1,074 | 2004 |
| 5 | 돈암힐스테이트 | 8.6억 | 0.43억 | 200 | 2007 |
| 6 | 고명 | 5.2억 | 0.39억 | 34 | 1972 |
| 7 | 범양 | 8.1억 | 0.39억 | 499 | 1998 |
| 8 | 돈암현대아파트 | 6.3억 | 0.39억 | 619 | 1991 |
| 9 | 동부센트레빌 | 9.7억 | 0.38억 | 540 | 2003 |
| 10 | 한진(609-1) | 8.5억 | 0.37억 | 3,929 | 1998 |
이 단지는 최근 3년 거래가 적어 순위표(10위까지)에 들지 않았습니다.
| 단지 | 동 | 시세 | 평단가 | 세대 | 준공 | 가까운 역 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 한신 | 돈암동 | 8.5억 | 0.38억 | 3,929 | 1998 | 성신여대입구역 628m |
| 한진(609-1) | 돈암동 | 9.1억 | 0.35억 | 3,929 | 1998 | 성신여대입구역 584m |
| 월곡두산위브 | 하월곡동 | 9.0억 | 0.35억 | 2,197 | 2003 | 월곡역 686m |
| 두산 | 석관동 | 9.4억 | 0.37억 | 1,998 | 1998 | 석계역 328m |
| 종암에스케이 | 종암동 | 9.2억 | 0.36억 | 1,320 | 1999 | 월곡역 353m |