| 순 | 단지 | 시세 | 평단가 | 세대 | 준공 | 가까운 역 | 학군 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아라역금강펜테리움더시글로1차 76 | 7.1억 | 0.28억 | 447 | 2024 | 아라역 419m | 71 |
| 2 | 파라곤센트럴파크 81 | 6.7억 | 0.26억 | 1,122 | 2022 | 아라역 685m | 70 |
| 3 | 검단신도시한신더휴캐널파크(THEHUECANALPARK) 81 | 6.2억 | 0.25억 | 936 | 2021 | 아라역 736m | 70 |
| 4 | 검단신도시디에트르더펠리체 81 | 5.9억 | 0.24억 | 1,279 | 2022 | 아라역 975m | 60 |
| 5 | 호반써밋프라임뷰 80 | 5.8억 | 0.23억 | 719 | 2022 | 아라역 973m | 58 |
| 6 | 유승한내들 에듀파크 80 | 6.0억 | 0.23억 | 938 | 2021 | 아라역 883m | 70 |
| 7 | 우미린파크뷰1단지 78 | 5.8억 | 0.23억 | 370 | 2023 | 아라역 928m | 54 |
| 8 | 우미린파크뷰2단지 79 | 5.6억 | 0.22억 | 810 | 2023 | 아라역 1135m | 45 |
| 9 | 검단신도시모아미래도엘리트파크 80 | 5.5억 | 0.21억 | 658 | 2022 | 아라역 1075m | 58 |
| 10 | 예미지더시그너스 79 | 5.3억 | 0.21억 | 1,172 | 2023 | 아라역 1341m | 50 |
시세는 전용 60~85㎡ 최근 1년 실거래 중위값입니다. 단지 이름을 누르면 최근 실거래(면적·층)와 3년 흐름을 볼 수 있습니다. 기준을 바꾸면 1등이 바뀝니다 — 학군 아라역금강펜테리움더시글로1차(학군 71점) · 역세권 검단SKVIEW(독정역 176m) · 신축 아라역금강펜테리움더시글로1차(2024년 준공) · 대단지 원당풍림아이원(1,739세대)