| 순 | 단지 | 시세 | 평단가 | 세대 | 준공 | 가까운 역 | 학군 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 래미안길음센터피스 92 | 16.6억 | 0.64억 | 2,352 | 2019 | 미아사거리역 303m | 62 |
| 2 | 롯데캐슬클라시아 92 | 16.2억 | 0.63억 | 2,029 | 2022 | 길음역 561m | 68 |
| 3 | 길음뉴타운9단지(래미안) 90 | 13.8억 | 0.54억 | 1,012 | 2010 | 길음역 478m | 63 |
| 4 | 길음뉴타운6단지(래미안) 89 | 13.4억 | 0.53억 | 977 | 2007 | 길음역 372m | 68 |
| 5 | 길음뉴타운8단지(래미안) 91 | 13.0억 | 0.50억 | 1,497 | 2010 | 정릉역 705m | 74 |
| 6 | 길음뉴타운7단지(두산위브) 89 | 12.9억 | 0.50억 | 449 | 2010 | 길음역 896m | 76 |
| 7 | 길음뉴타운4단지(e편한세상) 89 | 11.9억 | 0.46억 | - | 2005 | 북한산보국문역 956m | 69 |
| 8 | 길음뉴타운5단지(래미안) 88 | 11.8억 | 0.46억 | 560 | 2006 | 길음역 796m | 76 |
| 9 | 길음뉴타운1단지(래미안길음1차) 87 | 11.0억 | 0.43억 | 1,125 | 2003 | 길음역 503m | 64 |
| 10 | 길음동동부센트레빌(1278-0) 87 | 10.8억 | 0.42억 | 1,377 | 2003 | 미아사거리역 598m | 68 |
시세는 전용 60~85㎡ 최근 1년 실거래 중위값입니다. 단지 이름을 누르면 최근 실거래(면적·층)와 3년 흐름을 볼 수 있습니다. 기준을 바꾸면 1등이 바뀝니다 — 학군 길음뉴타운7단지(두산위브)(학군 76점) · 역세권 삼부컨비니언(길음역 132m) · 신축 롯데캐슬클라시아(2022년 준공) · 대단지 래미안길음센터피스(2,352세대)