| 순 | 단지 | 시세 | 평단가 | 세대 | 준공 | 가까운 역 | 학군 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 상도파크자이 90 | 21.4억 | 0.86억 | 471 | 2016 | 장승배기역 145m | 65 |
| 2 | e편한세상상도노빌리티 92 | 21.1억 | 0.82억 | 893 | 2018 | 상도역 249m | 64 |
| 3 | 상도역롯데캐슬파크엘 92 | 18.7억 | 0.77억 | 950 | 2021 | 상도역 280m | 62 |
| 4 | 두산위브트레지움2차 92 | 19.5억 | 0.76억 | 582 | 2016 | 장승배기역 361m | 67 |
| 5 | 힐스테이트 상도 센트럴파크 92 | 18.4억 | 0.72억 | 1,559 | 2012 | 숭실대입구역 263m | 63 |
| 6 | 포스코더샵 91 | 18.4억 | 0.72억 | 1,122 | 2007 | 장승배기역 377m | 64 |
| 7 | 힐스테이트 상도 프레스티지 92 | 17.5억 | 0.68억 | 882 | 2013 | 숭실대입구역 390m | 61 |
| 8 | 이수브라운스톤상도(527-0) 89 | 17.1억 | 0.67억 | 415 | 2007 | 장승배기역 437m | 72 |
| 9 | 상도효성해링턴플레이스 89 | 17.0억 | 0.66억 | 202 | 2016 | 장승배기역 277m | 65 |
| 10 | 상도더샵2차 89 | 16.6억 | 0.66억 | 138 | 2014 | 상도역 395m | 66 |
시세는 전용 60~85㎡ 최근 1년 실거래 중위값입니다. 단지 이름을 누르면 최근 실거래(면적·층)와 3년 흐름을 볼 수 있습니다. 기준을 바꾸면 1등이 바뀝니다 — 학군 이수브라운스톤상도(527-0)(학군 72점) · 역세권 상도파크자이(장승배기역 145m) · 신축 상도푸르지오클라베뉴(2024년 준공) · 대단지 래미안상도3차(1,656세대)