| 순 | 단지 | 동 | 시세 | 평단가 | 세대 | 준공 | 가까운 역 | 학군 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 더샵명지퍼스트월드3단지 79 | 명지동 | 5.9억 | 0.23억 | 1,530 | 2020 | - | 37 |
| 2 | 더샵명지퍼스트월드2단지 79 | 명지동 | 5.9억 | 0.23억 | 1,406 | 2020 | - | 37 |
| 3 | 에코델타호반써밋스마트시티 75 | 강동동 | 5.9억 | 0.23억 | 526 | 2024 | - | - |
| 4 | 명지대방노블랜드오션뷰2차 77 | 명지동 | 5.1억 | 0.20억 | 600 | 2016 | - | 49 |
| 5 | 명지대방노블랜드오션뷰1차 77 | 명지동 | 4.8억 | 0.19억 | 737 | 2015 | - | 49 |
| 6 | 명지국제신도시삼정그린코아더베스트 76 | 명지동 | 4.8억 | 0.19억 | 431 | 2019 | - | 51 |
| 7 | 부산명지중흥S-클래스에듀오션 78 | 명지동 | 4.2억 | 0.19억 | 750 | 2018 | - | 61 |
| 8 | 명지국제신도시호반베르디움2차 78 | 명지동 | 4.0억 | 0.18억 | - | 2017 | - | 62 |
| 9 | 명지국제신도시호반베르디움1차 77 | 명지동 | 4.2억 | 0.18억 | 642 | 2016 | - | 51 |
| 10 | 에일린의 뜰 78 | 명지동 | 4.2억 | 0.18억 | 980 | 2015 | - | 61 |
기준을 바꾸면 1등이 바뀝니다 — 학군 명지1차 금강펜테리움 센트럴파크(학군 64점 · 1km 학원 64곳) · 신축 에코델타호반써밋스마트시티(2024년 준공) · 대단지 더샵명지퍼스트월드3단지(1,530세대)
2025년 8월 211,241명 → 2026년 8월 211,603명 +0.2%. 세대수 99,686 → 101,129 +1.4%. 연제구 전체 기준.
2개 단지 477세대 · 최근 3년 거래 5,198건 대비 9% · 2024년 이후 공고