| 순 | 단지 | 시세 | 평단가 | 세대 | 준공 | 가까운 역 | 학군 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 진주혁신도시대방노블랜드더캐슬아파트 83 | 7.3억 | 0.28억 | 743 | 2018 | - | 66 |
| 2 | 진주혁신도시중흥에스-클래스센트럴시티2단지 81 | 6.3억 | 0.25억 | 560 | 2020 | - | 76 |
| 3 | 진주혁신도시중흥에스-클래스센트럴시티4단지 82 | 6.2억 | 0.24억 | 444 | 2020 | - | 73 |
| 4 | 진주혁신도시중흥에스-클래스더프라임 84 | 6.2억 | 0.24억 | 1,143 | 2019 | - | 57 |
| 5 | 진주혁신도시라온프라이빗아파트 82 | 6.2억 | 0.24억 | 422 | 2017 | - | 60 |
| 6 | 진주혁신도시중흥에스-클래스센트럴시티3단지 81 | 6.2억 | 0.24억 | 336 | 2020 | - | 76 |
| 7 | 한림풀에버 83 | 5.0억 | 0.20억 | 1,421 | 2015 | - | 58 |
| 8 | 혁신도시엔에이치에프10단지 74 | 5.0억 | 0.19억 | 404 | 2018 | - | 69 |
| 9 | 진주혁신도시센텀리버파크 82 | 5.0억 | 0.19억 | 750 | 2013 | - | 59 |
| 10 | 휴앤인엘리시움 81 | 4.6억 | 0.18억 | 190 | 2019 | - | 66 |
시세는 전용 60~85㎡ 최근 1년 실거래 중위값입니다. 단지 이름을 누르면 최근 실거래(면적·층)와 3년 흐름을 볼 수 있습니다. 기준을 바꾸면 1등이 바뀝니다 — 학군 진주혁신도시중흥에스-클래스센트럴시티3단지(학군 76점) · 신축 진주혁신도시중흥에스-클래스센트럴시티3단지(2020년 준공) · 대단지 한림풀에버(1,421세대)