| 순 | 단지 | 시세 | 평단가 | 세대 | 준공 | 가까운 역 | 학군 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 모현오투그란데프리미어 48 | 3.7억 | 0.14억 | 338 | 2021 | - | 46 |
| 2 | 유블레스랜드마크47 44 | 3.6억 | 0.14억 | 343 | 2024 | - | 50 |
| 3 | 모현이지움골든뷰 44 | 3.3억 | 0.13억 | 207 | 2022 | - | 46 |
| 4 | 배산신일해피트리아파트 45 | 3.1억 | 0.12억 | 123 | 2021 | - | 42 |
| 5 | 배산제일풍경채에듀파크아파트 47 | 2.9억 | 0.11억 | 676 | 2012 | - | 47 |
| 6 | 익산e편한세상 50 | 2.6억 | 0.10억 | 1,581 | 2012 | - | 52 |
| 7 | 익산배산사랑으로부영1차 50 | 2.2억 | 0.09억 | 1,044 | 2012 | - | 45 |
| 8 | 배산제일 38 | 1.7억 | 0.07억 | 279 | 1994 | - | 47 |
| 9 | 현대(5) 40 | 1.6억 | 0.06억 | - | 1998 | - | 9 |
| 10 | 모현6차현대아파트 40 | 1.6억 | 0.06억 | 308 | 1998 | - | 53 |
시세는 전용 60~85㎡ 최근 1년 실거래 중위값입니다. 단지 이름을 누르면 최근 실거래(면적·층)와 3년 흐름을 볼 수 있습니다. 기준을 바꾸면 1등이 바뀝니다 — 학군 모현6차현대아파트(학군 53점) · 신축 유블레스랜드마크47(2024년 준공) · 대단지 익산e편한세상(1,581세대)