| 순 | 단지 | 시세 | 평단가 | 세대 | 준공 | 가까운 역 | 학군 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 월산마을13단지푸르지오1차 39 | 2.0억 | 0.08억 | 494 | 2004 | - | 63 |
| 2 | 월산마을5단지두산위브 39 | 1.7억 | 0.07억 | 368 | 2004 | - | 61 |
| 3 | 석봉마을1단지대동2 36 | 1.7억 | 0.07억 | - | 2000 | - | 68 |
| 4 | 월산마을9단지부영3차 35 | 1.6억 | 0.06억 | 328 | 2002 | - | 71 |
| 5 | 월산마을7단지주공4차 40 | 1.4억 | 0.06억 | 556 | 2004 | - | 71 |
| 6 | 석봉마을7단지부영아파트 39 | 1.5억 | 0.06억 | 808 | 2004 | - | 70 |
| 7 | 석봉마을4단지부영아파트 39 | 1.5억 | 0.06억 | 1,010 | 2004 | - | 70 |
| 8 | 월산마을12단지부영2차 35 | 1.4억 | 0.06억 | 336 | 2001 | - | 71 |
| 9 | 월산마을6단지부영1차 36 | 1.3억 | 0.05억 | 576 | 2001 | - | 69 |
| 10 | 월산마을2단지부영7차 35 | 1.3억 | 0.05억 | 287 | 2002 | - | 66 |
시세는 전용 60~85㎡ 최근 1년 실거래 중위값입니다. 단지 이름을 누르면 최근 실거래(면적·층)와 3년 흐름을 볼 수 있습니다. 기준을 바꾸면 1등이 바뀝니다 — 학군 월산마을9단지부영3차(학군 71점) · 신축 월산마을13단지푸르지오1차(2004년 준공) · 대단지 석봉마을4단지부영아파트(1,010세대)