| 순 | 단지 | 시세 | 평단가 | 세대 | 준공 | 가까운 역 | 학군 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 거제아주코오롱하늘채 43 | 2.4억 | 0.10억 | 358 | 2018 | - | 56 |
| 2 | 거제아주KCC스위첸 43 | 2.0억 | 0.08억 | 494 | 2017 | - | 55 |
| 3 | 덕산아내1차 41 | 2.0억 | 0.08억 | 744 | 2012 | - | 56 |
| 4 | 덕산아내프리미엄2차 41 | 1.7억 | 0.07억 | 413 | 2013 | - | 56 |
| 5 | 대동다숲2단지 41 | 1.7억 | 0.07억 | 352 | 2010 | - | 56 |
| 6 | 대동다숲1단지 41 | 1.7억 | 0.07억 | 360 | 2010 | - | 56 |
| 7 | 거제마린푸르지오1단지 44 | 1.6억 | 0.07억 | 764 | 2015 | - | 56 |
| 8 | 미진이지비아 40 | 1.6억 | 0.06억 | 225 | 2014 | - | 53 |
| 9 | 아주e편한세상1단지 42 | 1.6억 | 0.06억 | 572 | 2014 | - | 49 |
| 10 | 아주e편한세상2단지 42 | 1.6억 | 0.06억 | 645 | 2014 | - | 50 |
시세는 전용 60~85㎡ 최근 1년 실거래 중위값입니다. 단지 이름을 누르면 최근 실거래(면적·층)와 3년 흐름을 볼 수 있습니다. 기준을 바꾸면 1등이 바뀝니다 — 학군 거제아주코오롱하늘채(학군 56점) · 신축 거제아주코오롱하늘채(2018년 준공) · 대단지 거제마린푸르지오1단지(764세대)