| 순 | 단지 | 시세 | 평단가 | 세대 | 준공 | 가까운 역 | 학군 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 힐스테이트고덕센트럴 78 | 8.5억 | 0.33억 | 660 | 2024 | 서정리역 1672m | 58 |
| 2 | 고덕국제신도시제일풍경채3차센텀 82 | 6.9억 | 0.27억 | 820 | 2023 | 서정리역 2908m | 62 |
| 3 | 고덕국제신도시제일풍경채2차에듀 82 | 6.8억 | 0.27억 | 877 | 2023 | 서정리역 2925m | 62 |
| 4 | 호반써밋고덕신도시 82 | 6.2억 | 0.24억 | 766 | 2021 | 서정리역 1964m | 67 |
| 5 | 고덕국제신도시파라곤 83 | 6.1억 | 0.24억 | 752 | 2019 | 서정리역 726m | 63 |
| 6 | 호반써밋고덕국제신도시에듀파크 83 | 6.0억 | 0.23억 | 766 | 2022 | 서정리역 2921m | 60 |
| 7 | 고덕국제신도시제일풍경채 83 | 5.9억 | 0.23억 | 1,022 | 2019 | 서정리역 1013m | 63 |
| 8 | 고덕국제신도시파라곤에듀포레 82 | 5.5억 | 0.21억 | 654 | 2021 | 서정리역 2941m | 62 |
| 9 | 고덕국제신도시 포레스트자이 82 | 5.5억 | 0.21억 | 755 | 2019 | 서정리역 915m | 67 |
| 10 | 신안인스빌시그니처 82 | 5.3억 | 0.21억 | 613 | 2020 | 서정리역 949m | 59 |
시세는 전용 60~85㎡ 최근 1년 실거래 중위값입니다. 단지 이름을 누르면 최근 실거래(면적·층)와 3년 흐름을 볼 수 있습니다. 기준을 바꾸면 1등이 바뀝니다 — 학군 평택고덕신동아파밀리에엔에이치에프7단지(학군 70점) · 역세권 고덕국제신도시파라곤(서정리역 726m) · 신축 고덕자이센트로(2025년 준공) · 대단지 고덕국제신도시제일풍경채(1,022세대)