| 순 | 단지 | 시세 | 평단가 | 세대 | 준공 | 가까운 역 | 학군 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 호반 써밋 수원 80 | 8.0억 | 0.31억 | 567 | 2017 | - | 70 |
| 2 | 호반베르디움더센트럴 81 | 8.0억 | 0.31억 | 1,100 | 2017 | - | 73 |
| 3 | 수원모아미래도센트럴타운1단지 80 | 7.3억 | 0.29억 | 680 | 2017 | - | 68 |
| 4 | 수원모아미래도센트럴타운2단지 80 | 7.3억 | 0.28억 | 772 | 2017 | - | 65 |
| 5 | 호매실역서희스타힐스 79 | 5.9억 | 0.23억 | 1,328 | 2011 | - | 63 |
| 6 | 호매실더센트라고 80 | 5.8억 | 0.23억 | 454 | 2014 | - | 69 |
| 7 | Y CITY(와이시티) 80 | 5.4억 | 0.21억 | 660 | 2014 | - | 66 |
| 8 | 엘지빌리지2 74 | 4.3억 | 0.18억 | 1,916 | 1998 | - | 64 |
| 9 | 엘지빌리지4 74 | 4.0억 | 0.17억 | 998 | 1998 | - | 64 |
| 10 | 동성 72 | 3.9억 | 0.17억 | 219 | 1999 | - | 67 |
시세는 전용 60~85㎡ 최근 1년 실거래 중위값입니다. 단지 이름을 누르면 최근 실거래(면적·층)와 3년 흐름을 볼 수 있습니다. 기준을 바꾸면 1등이 바뀝니다 — 학군 호반베르디움더센트럴(학군 73점) · 역세권 강남(성균관대역 2910m) · 신축 수원모아미래도센트럴타운1단지(2017년 준공) · 대단지 엘지빌리지2(1,916세대)