가장 최근 거래 1.0억 (85㎡). 오른쪽 총액은 전용 85㎡로 환산한 값입니다.
같은 동 단지들과 견준 상대 위치입니다. 막대가 길수록 위쪽.
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 매매가 | 평단가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.24 | 85㎡ | 7층 | 1.00억 | 0.04억 |
| 2025.11.28 | 85㎡ | 5층 | 0.95억 | 0.04억 |
| 2025.05.27 | 85㎡ | 6층 | 1.15억 | 0.04억 |
| 2024.12.24 | 85㎡ | 6층 | 1.00억 | 0.04억 |
| 2024.10.11 | 85㎡ | 6층 | 1.12억 | 0.04억 |
| 2022.07.18 | 85㎡ | 2층 | 1.15억 | 0.04억 |
| 2021.12.09 | 85㎡ | 4층 | 1.43억 | 0.06억 |
| 2021.11.11 | 85㎡ | 4층 | 0.98억 | 0.04억 |
| 2020.12.17 | 85㎡ | 7층 | 1.00억 | 0.04억 |
| 2015.12.01 | 85㎡ | 2층 | 0.98억 | 0.04억 |
| 2015.11.01 | 85㎡ | 6층 | 0.94억 | 0.04억 |
| 2015.05.15 | 85㎡ | 2층 | 0.98억 | 0.04억 |
| 2014.04.16 | 85㎡ | 3층 | 1.00억 | 0.04억 |
| 2014.03.05 | 85㎡ | 7층 | 0.75억 | 0.03억 |
| 2014.01.21 | 85㎡ | 4층 | 0.98억 | 0.04억 |
| 2013.07.15 | 85㎡ | 6층 | 1.04억 | 0.04억 |
| 2013.07.05 | 85㎡ | 2층 | 1.00억 | 0.04억 |
| 2013.03.22 | 85㎡ | 6층 | 1.10억 | 0.04억 |
| 2012.01.27 | 85㎡ | 3층 | 0.75억 | 0.03억 |
| 2011.05.18 | 85㎡ | 3층 | 0.95억 | 0.04억 |
| 순 | 단지 | 시세 | 평단가 | 세대 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 동원슈에뜨 | 4.0억 | 0.12억 | 29 | 2024 |
| 2 | 나리안길(107동) | 3.1억 | 0.12억 | 48 | 2023 |
| 3 | 강변프라자 | 2.3억 | 0.09억 | 19 | 2011 |
| 4 | 한성사랑채 | 1.9억 | 0.08억 | 115 | 2010 |
| 5 | 하나로2차 | 1.6억 | 0.07억 | 164 | 2011 |
| 6 | 대동리판타블 | 1.4억 | 0.07억 | 42 | 2014 |
| 7 | 하나로 | 1.8억 | 0.07억 | 164 | 2007 |
| 8 | 대동문화빌라2 | 1.8억 | 0.07억 | 18 | 2001 |
| 9 | 송림 | 1.6억 | 0.07억 | 31 | 2009 |
| 10 | 희성타운 | 1.6억 | 0.07억 | 48 | 2015 |
이 단지는 최근 3년 거래가 적어 순위표(10위까지)에 들지 않았습니다.
| 단지 | 동 | 시세 | 평단가 | 세대 | 준공 | 가까운 역 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 남광빌라 | 거창읍 대평리 | 1.1억 | 0.04억 | 127 | 1992 | - |
| 신흥2차 | 거창읍 대동리 | 1.1억 | 0.04억 | 97 | 1996 | - |
| 궁전 | 거창읍 중앙리 | 0.9억 | 0.04억 | 88 | 1991 | - |
| 대성네오빌2차 | 거창읍 중앙리 | 1.1억 | 0.05억 | 18 | 2014 | - |