가장 최근 거래 1.2억 (85㎡). 오른쪽 총액은 전용 85㎡로 환산한 값입니다.
같은 동 단지들과 견준 상대 위치입니다. 막대가 길수록 위쪽.
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 매매가 | 평단가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.03.23 | 85㎡ | 14층 | 1.20억 | 0.05억 |
| 2026.01.28 | 85㎡ | 6층 | 0.95억 | 0.04억 |
| 2025.11.04 | 85㎡ | 12층 | 1.05억 | 0.04억 |
| 2024.12.16 | 85㎡ | 15층 | 1.45억 | 0.06억 |
| 2024.09.30 | 85㎡ | 1층 | 0.90억 | 0.04억 |
| 2024.08.12 | 59㎡ | 10층 | 0.72억 | 0.04억 |
| 2024.07.25 | 60㎡ | 7층 | 0.80억 | 0.04억 |
| 2024.04.06 | 59㎡ | 12층 | 0.99억 | 0.06억 |
| 2023.08.03 | 85㎡ | 10층 | 1.85억 | 0.07억 |
| 2023.06.14 | 85㎡ | 10층 | 1.85억 | 0.07억 |
| 2023.05.16 | 59㎡ | 13층 | 1.08억 | 0.06억 |
| 2022.05.17 | 59㎡ | 12층 | 0.94억 | 0.05억 |
| 2022.02.25 | 85㎡ | 8층 | 1.62억 | 0.06억 |
| 2021.11.01 | 59㎡ | 8층 | 0.94억 | 0.05억 |
| 2021.05.24 | 85㎡ | 14층 | 1.55억 | 0.06억 |
| 2021.05.17 | 85㎡ | 4층 | 1.60억 | 0.06억 |
| 2021.03.10 | 60㎡ | 1층 | 0.87억 | 0.05억 |
| 2021.02.10 | 60㎡ | 2층 | 1.25억 | 0.07억 |
| 2021.01.21 | 85㎡ | 10층 | 0.85억 | 0.03억 |
| 2020.08.15 | 59㎡ | 2층 | 0.89억 | 0.05억 |
| 순 | 단지 | 시세 | 평단가 | 세대 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 동원슈에뜨 | 4.0억 | 0.12억 | 29 | 2024 |
| 2 | 나리안길(107동) | 3.1억 | 0.12억 | 48 | 2023 |
| 3 | 강변프라자 | 2.3억 | 0.09억 | 19 | 2011 |
| 4 | 한성사랑채 | 1.9억 | 0.08억 | 115 | 2010 |
| 5 | 하나로2차 | 1.6억 | 0.07억 | 164 | 2011 |
| 6 | 대동리판타블 | 1.4억 | 0.07억 | 42 | 2014 |
| 7 | 하나로 | 1.8억 | 0.07억 | 164 | 2007 |
| 8 | 대동문화빌라2 | 1.8억 | 0.07억 | 18 | 2001 |
| 9 | 송림 | 1.6억 | 0.07억 | 31 | 2009 |
| 10 | 희성타운 | 1.6억 | 0.07억 | 48 | 2015 |
이 단지는 최근 3년 거래가 적어 순위표(10위까지)에 들지 않았습니다.
| 단지 | 동 | 시세 | 평단가 | 세대 | 준공 | 가까운 역 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 현대 | 거창읍 상림리 | 1.1억 | 0.04억 | 404 | 1991 | - |
| 남광빌라 | 거창읍 대평리 | 1.1억 | 0.04억 | 127 | 1992 | - |
| 대성네오빌2차 | 거창읍 중앙리 | 1.1억 | 0.05억 | 18 | 2014 | - |
| 아진빌라텔 | 거창읍 대동리 | 1.0억 | 0.04억 | 18 | 2000 | - |