가장 최근 거래 1.1억 (85㎡). 오른쪽 총액은 전용 85㎡로 환산한 값입니다.
같은 동 단지들과 견준 상대 위치입니다. 막대가 길수록 위쪽.
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 매매가 | 평단가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.08 | 85㎡ | 2층 | 1.08억 | 0.04억 |
| 2025.07.24 | 85㎡ | 7층 | 0.98억 | 0.04억 |
| 2025.04.07 | 85㎡ | 15층 | 0.98억 | 0.04억 |
| 2024.11.21 | 85㎡ | 10층 | 1.05억 | 0.04억 |
| 2024.09.30 | 85㎡ | 14층 | 1.09억 | 0.04억 |
| 2024.05.07 | 85㎡ | 9층 | 0.85억 | 0.03억 |
| 2023.01.19 | 85㎡ | 6층 | 1.29억 | 0.05억 |
| 2022.10.20 | 85㎡ | 15층 | 1.18억 | 0.05억 |
| 2022.02.26 | 85㎡ | 15층 | 1.54억 | 0.06억 |
| 2022.02.23 | 85㎡ | 11층 | 1.27억 | 0.05억 |
| 2021.12.25 | 85㎡ | 4층 | 1.20억 | 0.05억 |
| 2021.11.04 | 85㎡ | 14층 | 1.20억 | 0.05억 |
| 2021.10.09 | 85㎡ | 10층 | 1.27억 | 0.05억 |
| 2021.09.26 | 85㎡ | 12층 | 1.25억 | 0.05억 |
| 2021.05.06 | 85㎡ | 13층 | 1.18억 | 0.05억 |
| 2021.04.13 | 85㎡ | 11층 | 1.54억 | 0.06억 |
| 2021.02.01 | 85㎡ | 15층 | 1.25억 | 0.05억 |
| 2020.06.27 | 85㎡ | 12층 | 1.25억 | 0.05억 |
| 2020.01.19 | 58㎡ | 10층 | 0.77억 | 0.04억 |
| 2020.01.03 | 85㎡ | 15층 | 1.28억 | 0.05억 |
| 순 | 단지 | 시세 | 평단가 | 세대 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 거제반도유보라 | 3.2억 | 0.12억 | 292 | 2023 |
| 2 | 거제엘크루랜드마크 | 2.4억 | 0.09억 | 365 | 2015 |
| 3 | 이던플레이스 | 2.3억 | 0.09억 | 48 | 2017 |
| 4 | e편한세상옥포아파트1단지 | 2.2억 | 0.09억 | 557 | 2016 |
| 5 | e편한세상옥포아파트2단지 | 2.0억 | 0.08억 | 645 | 2016 |
| 6 | 영진르네상스 | 2.1억 | 0.08억 | 40 | 2005 |
| 7 | 첼리투스 | 1.0억 | 0.07억 | 29 | 2017 |
| 8 | 이던필하우스 | 1.7억 | 0.07억 | 53 | 2013 |
| 9 | 자이온더퍼스트아파트 | 1.6억 | 0.06억 | 220 | 2017 |
| 10 | 파인힐 | 1.5억 | 0.06억 | 18 | 2013 |
이 단지는 최근 3년 거래가 적어 순위표(10위까지)에 들지 않았습니다.
| 단지 | 동 | 시세 | 평단가 | 세대 | 준공 | 가까운 역 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대동다숲 | 상동동 | 1.1억 | 0.04억 | 1,754 | 2005 | - |
| 덕산베스트타운 | 고현동 | 1.1억 | 0.05억 | 1,512 | 1998 | - |
| 제니스타운 | 장평동 | 1.1억 | 0.04억 | 606 | 2000 | - |
| 상동에스케이뷰 | 상동동 | 1.0억 | 0.04억 | 554 | 2008 | - |
| 고려4차(501-504동) | 고현동 | 1.1억 | 0.05억 | 358 | 1996 | - |