가장 최근 거래 0.7억 (60㎡). 오른쪽 총액은 전용 60㎡로 환산한 값입니다.
같은 동 단지들과 견준 상대 위치입니다. 막대가 길수록 위쪽.
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 매매가 | 평단가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.14 | 60㎡ | 5층 | 0.70억 | 0.04억 |
| 2026.09.01 | 60㎡ | 3층 | 0.77억 | 0.04억 |
| 2026.08.20 | 60㎡ | 3층 | 0.70억 | 0.04억 |
| 2026.08.15 | 60㎡ | 3층 | 0.70억 | 0.04억 |
| 2026.07.25 | 85㎡ | 4층 | 0.95억 | 0.04억 |
| 2026.07.12 | 60㎡ | 6층 | 0.43억 | 0.02억 |
| 2026.07.06 | 60㎡ | 1층 | 0.75억 | 0.04억 |
| 2026.06.23 | 79㎡ | 6층 | 0.62억 | 0.03억 |
| 2026.06.07 | 60㎡ | 3층 | 0.75억 | 0.04억 |
| 2026.05.15 | 60㎡ | 2층 | 0.84억 | 0.05억 |
| 2026.04.18 | 60㎡ | 3층 | 0.71억 | 0.04억 |
| 2026.03.19 | 60㎡ | 5층 | 0.59억 | 0.03억 |
| 2026.03.11 | 60㎡ | 2층 | 0.77억 | 0.04억 |
| 2026.03.06 | 60㎡ | 3층 | 0.70억 | 0.04억 |
| 2026.02.21 | 79㎡ | 6층 | 0.58억 | 0.02억 |
| 2026.02.14 | 79㎡ | 4층 | 0.89억 | 0.04억 |
| 2026.02.13 | 60㎡ | 6층 | 0.48억 | 0.03억 |
| 2026.01.27 | 60㎡ | 4층 | 0.72억 | 0.04억 |
| 2026.01.23 | 60㎡ | 5층 | 0.60억 | 0.03억 |
| 2026.01.17 | 85㎡ | 3층 | 1.18억 | 0.05억 |
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.15 | 60㎡ | 3층 | 200만원 | 40만원 |
| 2026.09.09 | 60㎡ | 6층 | 300만원 | 35만원 |
| 2026.05.28 | 60㎡ | 6층 | 500만원 | 40만원 |
| 2026.05.14 | 60㎡ | 1층 | 500만원 | 40만원 |
| 2026.05.03 | 60㎡ | 6층 | 1,000만원 | 30만원 |
| 2026.04.29 | 60㎡ | 4층 | 300만원 | 35만원 |
| 2026.04.04 | 60㎡ | 3층 | 500만원 | 35만원 |
| 2026.01.19 | 85㎡ | 5층 | 500만원 | 50만원 |
| 2026.01.15 | 60㎡ | 5층 | 500만원 | 35만원 |
| 2026.01.12 | 60㎡ | 1층 | 500만원 | 40만원 |
| 순 | 단지 | 시세 | 평단가 | 세대 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 태광패밀리2차아파트 | 3.8억 | 0.15억 | 49 | 2015 |
| 2 | 상주낙양대림다미아 | 3.4억 | 0.14억 | 153 | 2018 |
| 3 | 상주낙양지엘리베라움 | 2.7억 | 0.13억 | 277 | 2017 |
| 4 | 낙양지엘리더스파크 | 2.9억 | 0.11억 | - | 2009 |
| 5 | 이원파크빌 | 2.8억 | 0.11억 | 74 | 2010 |
| 6 | 허브캐슬 | 2.2억 | 0.09억 | 19 | 2012 |
| 7 | 낙양주공 | 1.3억 | 0.09억 | 498 | 1997 |
| 8 | 해오름102동 | 1.8억 | 0.08억 | 14 | 2012 |
| 9 | 대림아크로빌 | 3.5억 | 0.08억 | 47 | 2001 |
| 10 | 경희삼백101동 | 1.3억 | 0.07억 | 238 | 1995 |
이 단지는 최근 3년 거래가 적어 순위표(10위까지)에 들지 않았습니다.