가장 최근 거래 0.3억 (85㎡). 오른쪽 총액은 전용 85㎡로 환산한 값입니다.
같은 동 단지들과 견준 상대 위치입니다. 막대가 길수록 위쪽.
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 매매가 | 평단가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.03 | 85㎡ | 6층 | 0.32억 | 0.01억 |
| 2026.01.15 | 85㎡ | 2층 | 1.10억 | 0.04억 |
| 2025.11.04 | 85㎡ | 3층 | 0.92억 | 0.04억 |
| 2025.10.10 | 85㎡ | 1층 | 0.70억 | 0.03억 |
| 2025.09.30 | 84㎡ | 4층 | 0.53억 | 0.02억 |
| 2025.08.18 | 85㎡ | 2층 | 0.51억 | 0.02억 |
| 2025.07.04 | 75㎡ | 2층 | 0.73억 | 0.03억 |
| 2025.06.19 | 85㎡ | 5층 | 0.58억 | 0.02억 |
| 2025.04.28 | 85㎡ | 3층 | 0.70억 | 0.03억 |
| 2025.03.17 | 85㎡ | 3층 | 0.80억 | 0.03억 |
| 2025.02.04 | 85㎡ | 4층 | 0.70억 | 0.03억 |
| 2025.02.03 | 85㎡ | 4층 | 1.00억 | 0.04억 |
| 2024.09.27 | 85㎡ | 1층 | 0.85억 | 0.03억 |
| 2024.07.16 | 75㎡ | 2층 | 0.70억 | 0.03억 |
| 2023.11.01 | 85㎡ | 6층 | 0.50억 | 0.02억 |
| 2023.08.19 | 84㎡ | 2층 | 0.83억 | 0.03억 |
| 2023.06.25 | 84㎡ | 1층 | 0.72억 | 0.03억 |
| 2023.05.02 | 84㎡ | 3층 | 0.83억 | 0.03억 |
| 2022.08.02 | 84㎡ | 5층 | 0.71억 | 0.03억 |
| 2022.06.09 | 75㎡ | 2층 | 0.75억 | 0.03억 |
| 순 | 단지 | 시세 | 평단가 | 세대 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 신성힐사이드 | 2.0억 | 0.12억 | 28 | 2021 |
| 2 | 양학산KCC스위첸 | 2.6억 | 0.11억 | 585 | 2015 |
| 3 | 빌드원르헤브3차아파트 | 1.7억 | 0.08억 | 99 | 2021 |
| 4 | 유니파크2차 | 1.6억 | 0.07억 | 27 | 2016 |
| 5 | 현대타워2 | 1.4억 | 0.06억 | 484 | 1996 |
| 6 | 용흥보성타운 | 1.0억 | 0.05억 | 277 | 2000 |
| 7 | 해원하나로타운2 | 1.2억 | 0.05억 | 128 | 1996 |
| 8 | 용흥쌍용 | 1.1억 | 0.04억 | 486 | 1998 |
| 9 | 현대1 | 1.1억 | 0.04억 | 575 | 1989 |
| 10 | 현대맨션5차 | 1.1억 | 0.04억 | 30 | 1989 |
이 단지는 최근 3년 거래가 적어 순위표(10위까지)에 들지 않았습니다.
| 단지 | 동 | 시세 | 평단가 | 세대 | 준공 | 가까운 역 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대방한양 | 장성동 | 0.8억 | 0.04억 | 240 | 1992 | - |
| 삼양동산맨션 | 두호동 | 0.8억 | 0.03억 | 87 | 1992 | - |
| 현림전원 | 창포동 | 0.8억 | 0.04억 | 80 | 1988 | - |
| 로얄하이츠 | 죽도동 | 0.8억 | 0.03억 | 40 | 1986 | - |