가장 최근 거래 5.0억 (64㎡). 오른쪽 총액은 전용 85㎡로 환산한 값입니다.
같은 동 단지들과 견준 상대 위치입니다. 막대가 길수록 위쪽.
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 매매가 | 평단가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.27 | 64㎡ | 1층 | 4.99억 | 0.26억 |
| 2026.08.15 | 85㎡ | 2층 | 5.80억 | 0.23억 |
| 2026.06.12 | 64㎡ | 8층 | 5.65억 | 0.29억 |
| 2026.05.29 | 85㎡ | 2층 | 5.75억 | 0.22억 |
| 2026.05.19 | 64㎡ | 4층 | 5.00억 | 0.26억 |
| 2026.05.16 | 85㎡ | 11층 | 5.90억 | 0.23억 |
| 2026.05.08 | 85㎡ | 14층 | 6.00억 | 0.23억 |
| 2026.04.24 | 85㎡ | 15층 | 5.50억 | 0.21억 |
| 2026.04.15 | 85㎡ | 4층 | 5.90억 | 0.23억 |
| 2026.04.04 | 85㎡ | 6층 | 5.80억 | 0.23억 |
| 2026.04.02 | 85㎡ | 7층 | 5.95억 | 0.23억 |
| 2026.03.19 | 82㎡ | 5층 | 4.40억 | 0.18억 |
| 2026.03.14 | 85㎡ | 8층 | 6.00억 | 0.23억 |
| 2026.03.12 | 85㎡ | 6층 | 5.50억 | 0.21억 |
| 2026.02.07 | 85㎡ | 12층 | 5.75억 | 0.22억 |
| 2026.01.16 | 64㎡ | 2층 | 5.23억 | 0.27억 |
| 2026.01.05 | 85㎡ | 7층 | 4.30억 | 0.17억 |
| 2025.12.11 | 85㎡ | 6층 | 5.94억 | 0.23억 |
| 2025.10.09 | 85㎡ | 7층 | 5.90억 | 0.23억 |
| 2025.09.22 | 85㎡ | 3층 | 5.65억 | 0.22억 |
| 순 | 단지 | 시세 | 평단가 | 세대 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 광명센트럴아이파크 | 9.4억 | 0.63억 | 1,957 | 2025 |
| 2 | 호반써밋그랜드에비뉴 | 10.2억 | 0.56억 | 1,051 | 2024 |
| 3 | 광명푸르지오센트베르 | 10.0억 | 0.55억 | 1,335 | 2022 |
| 4 | 광명푸르지오포레나 | 11.6억 | 0.54억 | 1,187 | 2023 |
| 5 | 광명아크포레자이위브 | 9.5억 | 0.53억 | 2,104 | 2021 |
| 6 | 트리우스광명(2단지) | 12.4억 | 0.48억 | - | 2024 |
| 7 | 광명한진타운 | 8.0억 | 0.35억 | 1,633 | 1997 |
| 8 | 광명해모로이연 | 9.5억 | 0.35억 | 1,267 | 2015 |
| 9 | 금반석시티1차(158-854) | 8.1억 | 0.34억 | - | 2003 |
| 10 | 현진에버빌 | 7.2억 | 0.34억 | 657 | 2005 |
이 단지는 최근 3년 거래가 적어 순위표(10위까지)에 들지 않았습니다.
| 단지 | 동 | 시세 | 평단가 | 세대 | 준공 | 가까운 역 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 하안현대아파트 | 하안동 | 5.5억 | 0.21억 | 603 | 1995 | 철산역 945m |
| 영화아이닉스 | 광명동 | 5.9억 | 0.25억 | 298 | 2005 | 광명사거리역 1084m |
| 광명삼익 | 소하동 | 5.8억 | 0.23억 | 247 | 1998 | 금천구청역 581m |
| 우림필유 | 소하동 | 6.2억 | 0.24억 | 218 | 2005 | 금천구청역 508m |
| 광명현대아파트 | 하안동 | 5.5억 | 0.21억 | 129 | 1995 | 광명사거리역 749m |