가장 최근 거래 0.8억 (62㎡). 오른쪽 총액은 전용 64㎡로 환산한 값입니다.
같은 동 단지들과 견준 상대 위치입니다. 막대가 길수록 위쪽.
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 매매가 | 평단가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.11 | 62㎡ | 7층 | 0.80억 | 0.04억 |
| 2025.08.20 | 64㎡ | 2층 | 0.82억 | 0.04억 |
| 2025.01.09 | 64㎡ | 3층 | 0.80억 | 0.04억 |
| 2024.06.26 | 53㎡ | 8층 | 0.82억 | 0.05억 |
| 2024.06.03 | 62㎡ | 2층 | 0.87억 | 0.05억 |
| 2024.01.08 | 69㎡ | 3층 | 0.86억 | 0.04억 |
| 2021.10.11 | 64㎡ | 1층 | 0.75억 | 0.04억 |
| 2020.08.25 | 52㎡ | 8층 | 0.95억 | 0.06억 |
| 2020.02.13 | 69㎡ | 5층 | 1.20억 | 0.06억 |
| 2019.10.18 | 62㎡ | 4층 | 1.14억 | 0.06억 |
| 2019.06.09 | 48㎡ | 8층 | 0.80억 | 0.06억 |
| 2017.06.25 | 64㎡ | 4층 | 1.29억 | 0.07억 |
| 2017.01.09 | 48㎡ | 8층 | 0.95억 | 0.07억 |
| 2016.10.31 | 69㎡ | 7층 | 1.70억 | 0.08억 |
| 2016.07.25 | 62㎡ | 7층 | 1.36억 | 0.07억 |
| 2015.12.11 | 64㎡ | 2층 | 1.39억 | 0.07억 |
| 2015.10.13 | 64㎡ | 1층 | 1.50억 | 0.08억 |
| 2015.10.10 | 64㎡ | 6층 | 1.60억 | 0.08억 |
| 2015.09.19 | 72㎡ | 4층 | 1.50억 | 0.07억 |
| 2015.03.17 | 46㎡ | 8층 | 1.30억 | 0.09억 |
| 순 | 단지 | 시세 | 평단가 | 세대 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 대왕암엘크루 | 3.1억 | 0.14억 | 723 | 2014 |
| 2 | 동구미소지움 | 2.1억 | 0.12억 | 162 | 2019 |
| 3 | 문현아이파크 | 2.8억 | 0.11억 | 240 | 2007 |
| 4 | 센트럴오션파크 | 2.7억 | 0.11억 | 112 | 2018 |
| 5 | OceanVillage10차앤대호하이빌20차 | 2.6억 | 0.10억 | - | 2014 |
| 6 | 그린예채 | 3.1억 | 0.09억 | 16 | 2007 |
| 7 | 방어동피닉스 | 2.2억 | 0.09억 | - | 2011 |
| 8 | 오션빌리지5차 | 2.3억 | 0.09억 | 19 | 2010 |
| 9 | 아느칸빌5차 | 2.2억 | 0.09억 | - | 2011 |
| 10 | 스카이빌리지 | 1.7억 | 0.09억 | 18 | 2002 |
이 단지는 최근 3년 거래가 적어 순위표(10위까지)에 들지 않았습니다.
| 단지 | 동 | 시세 | 평단가 | 세대 | 준공 | 가까운 역 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 목화 | 동부동 | 0.8억 | 0.05억 | 270 | 1993 | - |
| 현대하이야트맨션2 | 동부동 | 0.8억 | 0.04억 | 196 | 1991 | - |
| 송정타워맨션 | 화정동 | 0.9억 | 0.04억 | 90 | 1990 | - |
| 우성현대 | 방어동 | 0.8억 | 0.04억 | - | 1992 | - |