가장 최근 거래 1.1억 (70㎡). 오른쪽 총액은 전용 70㎡로 환산한 값입니다.
같은 동 단지들과 견준 상대 위치입니다. 막대가 길수록 위쪽.
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 매매가 | 평단가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.22 | 70㎡ | 8층 | 1.07억 | 0.05억 |
| 2026.01.22 | 70㎡ | 6층 | 1.13억 | 0.05억 |
| 2025.01.17 | 70㎡ | 10층 | 1.08억 | 0.05억 |
| 2024.10.19 | 70㎡ | 9층 | 1.12억 | 0.05억 |
| 2024.10.02 | 70㎡ | 6층 | 1.32억 | 0.06억 |
| 2024.09.26 | 70㎡ | 1층 | 0.70억 | 0.03억 |
| 2024.05.23 | 70㎡ | 7층 | 1.30억 | 0.06억 |
| 2024.04.19 | 70㎡ | 9층 | 1.10억 | 0.05억 |
| 2024.04.04 | 70㎡ | 1층 | 0.95억 | 0.04억 |
| 2023.12.04 | 70㎡ | 9층 | 1.30억 | 0.06억 |
| 2023.05.31 | 70㎡ | 9층 | 1.14억 | 0.05억 |
| 2023.02.28 | 70㎡ | 4층 | 0.98억 | 0.05억 |
| 2023.02.01 | 70㎡ | 6층 | 1.20억 | 0.06억 |
| 2022.09.28 | 70㎡ | 4층 | 1.14억 | 0.05억 |
| 2022.08.12 | 70㎡ | 1층 | 1.12억 | 0.05억 |
| 2022.05.07 | 70㎡ | 4층 | 1.15억 | 0.05억 |
| 2022.04.14 | 70㎡ | 6층 | 1.20억 | 0.06억 |
| 2022.04.12 | 70㎡ | 6층 | 1.38억 | 0.06억 |
| 2022.02.11 | 70㎡ | 7층 | 1.08억 | 0.05억 |
| 2022.01.21 | 70㎡ | 9층 | 1.14억 | 0.05억 |
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.01 | 70㎡ | 3층 | 5,000만원 | 50만원 |
| 2026.05.14 | 70㎡ | 5층 | 9,000만원 | 10만원 |
| 2026.04.29 | 70㎡ | 1층 | 1,000만원 | 70만원 |
| 2026.01.01 | 62㎡ | 3층 | 1,000만원 | 55만원 |
| 2025.11.23 | 70㎡ | 9층 | 1,000만원 | 55만원 |
| 2025.09.28 | 62㎡ | 8층 | 2,000만원 | 20만원 |
| 순 | 단지 | 시세 | 평단가 | 세대 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 남외푸르지오2차 | 6.0억 | 0.21억 | 710 | 2007 |
| 2 | 에일린의뜰 | 5.5억 | 0.19억 | 920 | 2007 |
| 3 | 남외푸르지오1차 | 5.4억 | 0.19억 | 892 | 2006 |
| 4 | 삼환나우빌2단지 | 4.6억 | 0.18억 | 221 | 2010 |
| 5 | 팰리스가든 | 3.3억 | 0.13억 | 20 | 2023 |
| 6 | 삼환나우빌1단지 | 4.8억 | 0.12억 | 55 | 2010 |
| 7 | 나이스빌 | 2.9억 | 0.11억 | 19 | 2007 |
| 8 | 나이스빌102동 | 2.4억 | 0.10억 | 19 | 2007 |
| 9 | 일오아람빌 | 2.2억 | 0.09억 | - | 2005 |
| 10 | 나이스빌101동 | 2.1억 | 0.09억 | 19 | 2006 |
이 단지는 최근 3년 거래가 적어 순위표(10위까지)에 들지 않았습니다.