가장 최근 거래 1.9억 (85㎡). 오른쪽 총액은 전용 85㎡로 환산한 값입니다.
같은 동 단지들과 견준 상대 위치입니다. 막대가 길수록 위쪽.
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 매매가 | 평단가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.01.12 | 85㎡ | 6층 | 1.92억 | 0.07억 |
| 2025.04.21 | 85㎡ | 1층 | 1.90억 | 0.07억 |
| 2025.03.15 | 80㎡ | 8층 | 1.80억 | 0.07억 |
| 2024.10.18 | 85㎡ | 1층 | 1.90억 | 0.07억 |
| 2024.10.01 | 74㎡ | 10층 | 1.53억 | 0.07억 |
| 2024.06.01 | 80㎡ | 6층 | 1.90억 | 0.08억 |
| 2024.04.06 | 85㎡ | 9층 | 2.00억 | 0.08억 |
| 2024.03.09 | 85㎡ | 9층 | 1.93억 | 0.08억 |
| 2024.01.17 | 85㎡ | 2층 | 1.83억 | 0.07억 |
| 2023.11.11 | 85㎡ | 2층 | 1.90억 | 0.07억 |
| 2023.01.07 | 85㎡ | 4층 | 2.00억 | 0.08억 |
| 2022.06.30 | 85㎡ | 3층 | 1.85억 | 0.07억 |
| 2022.01.12 | 85㎡ | 2층 | 1.87억 | 0.07억 |
| 2021.05.06 | 85㎡ | 3층 | 1.43억 | 0.06억 |
| 2021.04.13 | 74㎡ | 8층 | 1.43억 | 0.06억 |
| 2021.04.01 | 85㎡ | 1층 | 1.50억 | 0.06억 |
| 2020.12.14 | 85㎡ | 10층 | 1.57억 | 0.06억 |
| 2020.08.31 | 85㎡ | 1층 | 1.57억 | 0.06억 |
| 2020.05.08 | 85㎡ | 6층 | 1.68억 | 0.07억 |
| 2020.04.11 | 80㎡ | 6층 | 1.28억 | 0.05억 |
| 순 | 단지 | 시세 | 평단가 | 세대 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 힐스테이트가양더와이즈 | 5.4억 | 0.21억 | 358 | 2024 |
| 2 | 고운하이플러스 | 3.0억 | 0.16억 | 430 | 2023 |
| 3 | 아침마을 | 3.6억 | 0.14억 | 1,025 | 2011 |
| 4 | 드림팰리스아파트 | 1.8억 | 0.12억 | 27 | 2018 |
| 5 | 대주파크빌 | 2.7억 | 0.11억 | 670 | 2006 |
| 6 | 트윈스아파트11차 | 2.4억 | 0.11억 | 29 | 2020 |
| 7 | 한울 | 2.8억 | 0.11억 | 177 | 2004 |
| 8 | 드림팰리스아파트B동 | 2.4억 | 0.11억 | 27 | 2015 |
| 9 | 드림팰리스아파트(288-27) | 2.4억 | 0.11억 | 19 | 2015 |
| 10 | 드림팰리스(C동) | 2.2억 | 0.10억 | 21 | 2016 |
이 단지는 최근 3년 거래가 적어 순위표(10위까지)에 들지 않았습니다.
| 단지 | 동 | 시세 | 평단가 | 세대 | 준공 | 가까운 역 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 신동아 | 용전동 | 2.0억 | 0.08억 | 914 | 1990 | - |
| 현대 | 인동 | 2.0억 | 0.09억 | 728 | 1987 | 신흥역 792m |
| 동아아파트(201) | 자양동 | 2.1억 | 0.08억 | 590 | 1990 | - |
| 참좋은 | 판암동 | 1.8억 | 0.07억 | 291 | 2010 | 판암역 333m |
| 솔랑마을 | 삼성동 | 2.1억 | 0.08억 | 253 | 2000 | 대전역 1581m |