가장 최근 거래 2.0억 (65㎡). 오른쪽 총액은 전용 65㎡로 환산한 값입니다.
같은 동 단지들과 견준 상대 위치입니다. 막대가 길수록 위쪽.
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 매매가 | 평단가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.01 | 65㎡ | 11층 | 2.04억 | 0.10억 |
| 2026.05.27 | 65㎡ | 3층 | 2.04억 | 0.10억 |
| 2025.09.06 | 65㎡ | 12층 | 1.95억 | 0.10억 |
| 2024.07.08 | 65㎡ | 2층 | 2.00억 | 0.10억 |
| 2024.03.15 | 65㎡ | 6층 | 2.00억 | 0.10억 |
| 2023.07.31 | 65㎡ | 6층 | 1.95억 | 0.10억 |
| 2023.05.02 | 63㎡ | 13층 | 2.15억 | 0.11억 |
| 2022.07.16 | 65㎡ | 12층 | 2.00억 | 0.10억 |
| 2022.03.15 | 65㎡ | 6층 | 1.95억 | 0.10억 |
| 2021.04.03 | 65㎡ | 1층 | 1.85억 | 0.09억 |
| 2021.02.26 | 65㎡ | 4층 | 1.89억 | 0.10억 |
| 2021.02.20 | 65㎡ | 5층 | 2.00억 | 0.10억 |
| 2020.06.15 | 65㎡ | 3층 | 1.72억 | 0.09억 |
| 2020.02.15 | 65㎡ | 9층 | 1.80억 | 0.09억 |
| 2019.04.12 | 65㎡ | 4층 | 1.75억 | 0.09억 |
| 2018.12.06 | 65㎡ | 8층 | 1.80억 | 0.09억 |
| 2018.03.29 | 65㎡ | 5층 | 1.79억 | 0.09억 |
| 2016.09.09 | 63㎡ | 13층 | 1.75억 | 0.09억 |
| 2016.05.01 | 65㎡ | 9층 | 1.78억 | 0.09억 |
| 2015.10.18 | 65㎡ | 10층 | 1.77억 | 0.09억 |
| 순 | 단지 | 시세 | 평단가 | 세대 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 가재울역트루엘에코시티 | 4.2억 | 0.23억 | 1,218 | 2024 |
| 2 | 인천가좌두산위브트레지움1,2단지 | 4.0억 | 0.21억 | 1,757 | 2017 |
| 3 | 한신휴플러스 | 4.1억 | 0.16억 | 2,276 | 2007 |
| 4 | 풍림 | 2.7억 | 0.14억 | 358 | 1996 |
| 5 | 현대3 | 2.5억 | 0.14억 | 266 | 1998 |
| 6 | 신현대 | 2.4억 | 0.13억 | 343 | 1995 |
| 7 | 유영아파트 | 2.1억 | 0.13억 | 200 | 2004 |
| 8 | 두현예뜰채아파트 | 2.4억 | 0.13억 | 61 | 2017 |
| 9 | 진주3 | 2.1억 | 0.12억 | 798 | 1989 |
| 10 | 라일실크빌 | 2.7억 | 0.12억 | - | 2008 |
이 단지는 최근 3년 거래가 적어 순위표(10위까지)에 들지 않았습니다.
| 단지 | 동 | 시세 | 평단가 | 세대 | 준공 | 가까운 역 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 하나2 | 가정동 | 2.2억 | 0.09억 | 495 | 1992 | 가정역 776m |
| 수피래 | 석남동 | 2.1억 | 0.09억 | 36 | 2005 | 석남역 454m |
| 효성 | 신현동 | 2.1억 | 0.10억 | - | 1991 | 가정중앙시장역 1109m |