가장 최근 거래 3.7억 (85㎡). 오른쪽 총액은 전용 85㎡로 환산한 값입니다.
같은 동 단지들과 견준 상대 위치입니다. 막대가 길수록 위쪽.
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 매매가 | 평단가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.06 | 85㎡ | 9층 | 3.70억 | 0.14억 |
| 2026.06.01 | 126㎡ | 25층 | 4.80억 | 0.13억 |
| 2026.04.30 | 126㎡ | 4층 | 4.50억 | 0.12억 |
| 2026.02.22 | 113㎡ | 6층 | 4.25억 | 0.12억 |
| 2025.11.23 | 124㎡ | 25층 | 4.50억 | 0.12억 |
| 2025.09.26 | 85㎡ | 10층 | 3.79억 | 0.15억 |
| 2025.09.05 | 125㎡ | 26층 | 4.80억 | 0.13억 |
| 2025.07.17 | 85㎡ | 22층 | 3.95억 | 0.15억 |
| 2025.06.20 | 125㎡ | 21층 | 4.50억 | 0.12억 |
| 2025.05.15 | 85㎡ | 22층 | 4.00억 | 0.16억 |
| 2025.04.21 | 124㎡ | 9층 | 4.35억 | 0.12억 |
| 2025.04.14 | 113㎡ | 10층 | 4.27억 | 0.13억 |
| 2025.03.29 | 85㎡ | 18층 | 3.80억 | 0.15억 |
| 2025.03.05 | 124㎡ | 22층 | 4.72억 | 0.13억 |
| 2025.02.19 | 85㎡ | 8층 | 3.90억 | 0.15억 |
| 2025.01.25 | 126㎡ | 13층 | 4.72억 | 0.12억 |
| 2025.01.11 | 85㎡ | 5층 | 3.60억 | 0.14억 |
| 2025.01.10 | 126㎡ | 20층 | 4.50억 | 0.12억 |
| 2024.12.17 | 85㎡ | 26층 | 3.80억 | 0.15억 |
| 2024.09.28 | 119㎡ | 18층 | 4.20억 | 0.12억 |
| 순 | 단지 | 시세 | 평단가 | 세대 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | e편한세상서면더센트럴 | 5.1억 | 0.24억 | 998 | 2022 |
| 2 | 서면3차봄여름가을겨울 | 4.0억 | 0.19억 | 451 | 2020 |
| 3 | 대동레미안센트럴시티5 | 2.5억 | 0.18억 | 187 | 2019 |
| 4 | 서면이-편한세상 | 4.9억 | 0.18억 | 623 | 2006 |
| 5 | 서면DS·협성엘리시안아파트 | 3.2억 | 0.18억 | 630 | 2017 |
| 6 | 서면스위트엠골드에비뉴 | 3.1억 | 0.17억 | 225 | 2022 |
| 7 | 두산위브센티움 | 3.8억 | 0.16억 | 361 | 2005 |
| 8 | 범일역이즈 | 2.5억 | 0.16억 | 186 | 2019 |
| 9 | 대원아파트 | 3.2억 | 0.16억 | - | 1984 |
| 10 | 서면라이포레 | 2.5억 | 0.15억 | 69 | 2017 |
이 단지는 최근 3년 거래가 적어 순위표(10위까지)에 들지 않았습니다.
| 단지 | 동 | 시세 | 평단가 | 세대 | 준공 | 가까운 역 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 현대2차 | 양정동 | 3.8억 | 0.15억 | 1,901 | 1998 | 양정역 519m |
| 현대1차 | 양정동 | 3.5억 | 0.14억 | 1,733 | 1997 | 양정역 723m |
| 엘지신개금(2-1) | 개금동 | 3.3억 | 0.13억 | 1,691 | 1998 | 개금역 327m |
| 반도보라빌 | 가야동 | 4.0억 | 0.16억 | 1,048 | 2005 | 동의대역 444m |
| 태화현대2 | 당감동 | 3.4억 | 0.13억 | 820 | 1996 | 가야역 384m |