가장 최근 거래 2.0억 (84㎡). 오른쪽 총액은 전용 60㎡로 환산한 값입니다.
같은 동 단지들과 견준 상대 위치입니다. 막대가 길수록 위쪽.
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 매매가 | 평단가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.11 | 84㎡ | 14층 | 2.00억 | 0.08억 |
| 2026.08.04 | 60㎡ | 27층 | 1.73억 | 0.10억 |
| 2026.07.13 | 99㎡ | 6층 | 2.30억 | 0.08억 |
| 2026.06.04 | 60㎡ | 18층 | 1.57억 | 0.09억 |
| 2026.05.14 | 60㎡ | 10층 | 1.76억 | 0.10억 |
| 2026.05.14 | 60㎡ | 22층 | 1.75억 | 0.10억 |
| 2026.05.01 | 115㎡ | 14층 | 2.88억 | 0.08억 |
| 2026.04.04 | 84㎡ | 26층 | 2.49억 | 0.10억 |
| 2026.03.06 | 60㎡ | 4층 | 1.65억 | 0.09억 |
| 2026.02.24 | 60㎡ | 23층 | 1.52억 | 0.08억 |
| 2026.02.14 | 84㎡ | 9층 | 2.10억 | 0.08억 |
| 2026.02.10 | 60㎡ | 18층 | 1.50억 | 0.08억 |
| 2026.01.27 | 60㎡ | 7층 | 1.62억 | 0.09억 |
| 2026.01.23 | 99㎡ | 7층 | 2.32억 | 0.08억 |
| 2025.11.26 | 84㎡ | 14층 | 2.27억 | 0.09억 |
| 2025.11.22 | 60㎡ | 16층 | 1.40억 | 0.08억 |
| 2025.09.30 | 60㎡ | 25층 | 1.80억 | 0.10억 |
| 2025.09.20 | 60㎡ | 23층 | 1.50억 | 0.08억 |
| 2025.08.26 | 60㎡ | 27층 | 1.40억 | 0.08억 |
| 2025.06.30 | 115㎡ | 8층 | 2.50억 | 0.07억 |
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.15 | 115㎡ | 26층 | 5,000만원 | 80만원 |
| 2026.06.15 | 60㎡ | 6층 | 2,000만원 | 50만원 |
| 2026.04.23 | 84㎡ | 28층 | 3,000만원 | 60만원 |
| 2025.12.22 | 60㎡ | 11층 | 3,000만원 | 50만원 |
| 2025.12.02 | 60㎡ | 9층 | 3,000만원 | 40만원 |
| 2025.10.18 | 84㎡ | 6층 | 2,000만원 | 60만원 |
| 2025.09.20 | 115㎡ | 26층 | 4,000만원 | 70만원 |
| 순 | 단지 | 시세 | 평단가 | 세대 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 퍼스트빌 | 4.2억 | 0.28억 | 11 | 2014 |
| 2 | 두산위브더제니스하버시티 | 6.1억 | 0.27억 | 2,040 | 2023 |
| 3 | 오션브릿지 | 4.0억 | 0.20억 | 652 | 2018 |
| 4 | 범일퀸즈W에디션 | 2.3억 | 0.17억 | 54 | 2023 |
| 5 | 범일역삼정그린코아더시티 | 2.2억 | 0.17억 | 24 | 2021 |
| 6 | 두산위브포세이돈2 | 4.1억 | 0.15억 | 690 | 2006 |
| 7 | 어반오션시티 | 2.1억 | 0.15억 | 61 | 2021 |
| 8 | 진흥마제스타워범일 | 5.1억 | 0.14억 | 305 | 2010 |
| 9 | 범일역이즈팰리스 | 2.1억 | 0.14억 | 93 | 2016 |
| 10 | 삼익 | 3.5억 | 0.14억 | 160 | 1978 |
이 단지는 최근 3년 거래가 적어 순위표(10위까지)에 들지 않았습니다.