가장 최근 거래 9.3억 (64㎡). 오른쪽 총액은 전용 64㎡로 환산한 값입니다.
같은 동 단지들과 견준 상대 위치입니다. 막대가 길수록 위쪽.
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 매매가 | 평단가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.03.28 | 64㎡ | 10층 | 9.35억 | 0.48억 |
| 2026.02.10 | 64㎡ | 8층 | 8.90억 | 0.46억 |
| 2025.12.12 | 64㎡ | 9층 | 8.89억 | 0.46억 |
| 2025.06.10 | 64㎡ | 11층 | 8.90억 | 0.46억 |
| 2025.04.26 | 64㎡ | 11층 | 8.70억 | 0.45억 |
| 2025.04.17 | 64㎡ | 13층 | 8.79억 | 0.45억 |
| 2025.01.15 | 64㎡ | 3층 | 7.69억 | 0.40억 |
| 2024.08.27 | 64㎡ | 12층 | 8.79억 | 0.45억 |
| 2024.07.19 | 64㎡ | 13층 | 8.79억 | 0.45억 |
| 2024.07.15 | 64㎡ | 4층 | 7.79억 | 0.40억 |
| 2024.07.10 | 64㎡ | 8층 | 8.20억 | 0.42억 |
| 2024.04.10 | 64㎡ | 15층 | 8.79억 | 0.45억 |
| 2024.03.28 | 64㎡ | 5층 | 7.69억 | 0.40억 |
| 2024.03.26 | 64㎡ | 2층 | 8.19억 | 0.42억 |
| 2024.02.28 | 64㎡ | 7층 | 8.00억 | 0.41억 |
| 2023.11.20 | 64㎡ | 4층 | 7.79억 | 0.40억 |
| 2023.10.01 | 64㎡ | 6층 | 7.99억 | 0.41억 |
| 2023.09.24 | 64㎡ | 7층 | 7.90억 | 0.41억 |
| 2023.08.30 | 64㎡ | 10층 | 8.55억 | 0.44억 |
| 2023.08.22 | 64㎡ | 14층 | 8.50억 | 0.44억 |
| 순 | 단지 | 시세 | 평단가 | 세대 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 그란츠리버파크 | 15.0억 | 0.83억 | 407 | 2025 |
| 2 | 올림픽파크한양수자인 | 15.6억 | 0.70억 | 482 | 2016 |
| 3 | 성내동삼성아파트 | 13.8억 | 0.66억 | 1,220 | 1999 |
| 4 | 힐데스하임올림픽파크아파트 | 12.5억 | 0.57억 | 89 | 2020 |
| 5 | 둔촌역청구 | 10.8억 | 0.57억 | 222 | 1999 |
| 6 | 집앤사비카 | 2.8억 | 0.56억 | 52 | 2020 |
| 7 | 성안마을청구 | 10.4억 | 0.53억 | 349 | 2002 |
| 8 | 코오롱(1차) | 10.9억 | 0.49억 | 257 | 1999 |
| 9 | 에스아이팰리스센트럴성내 | 2.0억 | 0.48억 | 82 | 2021 |
| 10 | 다성이즈빌아파트 | 5.8억 | 0.47억 | - | 2016 |
이 단지는 최근 3년 거래가 적어 순위표(10위까지)에 들지 않았습니다.
| 단지 | 동 | 시세 | 평단가 | 세대 | 준공 | 가까운 역 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 동아하이빌아파트 | 천호동 | 9.7억 | 0.38억 | 526 | 2000 | 굽은다리역 753m |
| 중앙하이츠 | 성내동 | 8.2억 | 0.38억 | 410 | 2001 | 둔촌동역 390m |
| 현대코아아파트 | 천호동 | 8.3억 | 0.33억 | 185 | 1999 | 강동역 119m |
| 유원아파트 | 천호동 | 8.4억 | 0.33억 | 174 | 1997 | 암사역 157m |
| 현대3 | 둔촌동 | 9.4억 | 0.41억 | 160 | 1988 | 고덕역 965m |