가장 최근 거래 9.4억 (85㎡). 오른쪽 총액은 전용 80㎡로 환산한 값입니다.
같은 동 단지들과 견준 상대 위치입니다. 막대가 길수록 위쪽.
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 매매가 | 평단가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.09 | 85㎡ | 3층 | 9.40억 | 0.37억 |
| 2026.08.27 | 85㎡ | 3층 | 9.45억 | 0.37억 |
| 2026.05.11 | 96㎡ | 6층 | 10.89억 | 0.37억 |
| 2026.04.13 | 73㎡ | 3층 | 7.74억 | 0.35억 |
| 2026.04.01 | 80㎡ | 7층 | 10.42억 | 0.43억 |
| 2026.02.24 | 72㎡ | 4층 | 7.66억 | 0.35억 |
| 2026.02.13 | 72㎡ | 2층 | 7.12억 | 0.33억 |
| 2026.02.11 | 85㎡ | 7층 | 10.59억 | 0.41억 |
| 2026.02.05 | 85㎡ | 5층 | 8.46억 | 0.33억 |
| 2026.02.03 | 72㎡ | 5층 | 7.66억 | 0.35억 |
| 2026.01.27 | 72㎡ | 6층 | 7.74억 | 0.35억 |
| 2026.01.22 | 72㎡ | 6층 | 7.66억 | 0.35억 |
| 2025.12.23 | 73㎡ | 2층 | 7.42억 | 0.33억 |
| 2025.12.17 | 85㎡ | 4층 | 8.46억 | 0.33억 |
| 2025.11.03 | 64㎡ | 4층 | 6.91억 | 0.36억 |
| 2025.11.03 | 64㎡ | 5층 | 6.91억 | 0.36억 |
| 2025.10.24 | 73㎡ | 4층 | 7.74억 | 0.35억 |
| 2025.09.24 | 85㎡ | 2층 | 8.30억 | 0.32억 |
| 2025.09.15 | 85㎡ | 6층 | 8.46억 | 0.33억 |
| 2025.06.27 | 64㎡ | 2층 | 6.41억 | 0.33억 |
| 순 | 단지 | 시세 | 평단가 | 세대 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 잠실올림픽공원아이파크 | 22.5억 | 1.07억 | 697 | 2019 |
| 2 | 현대1 | 17.5억 | 0.71억 | 243 | 1995 |
| 3 | 현대리버빌1지구 | 9.5억 | 0.63억 | 557 | 1999 |
| 4 | 한강극동 | 14.7억 | 0.63억 | 895 | 1995 |
| 5 | 극동 | 14.0억 | 0.60억 | 415 | 1987 |
| 6 | 신성노바빌아파트 | 11.9억 | 0.58억 | 236 | 2000 |
| 7 | 쌍용 | 14.5억 | 0.56억 | 417 | 1994 |
| 8 | 씨티극동1 | 13.0억 | 0.56억 | 476 | 1998 |
| 9 | 동아한가람1 | 13.4억 | 0.56억 | - | 1995 |
| 10 | 송파현대힐스테이트 | 14.0억 | 0.54억 | 166 | 2006 |
이 단지는 최근 3년 거래가 적어 순위표(10위까지)에 들지 않았습니다.
| 단지 | 동 | 시세 | 평단가 | 세대 | 준공 | 가까운 역 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대아(제101상가동) | 풍납동 | 8.1억 | 0.44억 | 139 | 1998 | 강동구청역 408m |
| 아남 | 마천동 | 8.1억 | 0.34억 | 122 | 1992 | 거여역 822m |
| 다성파크뷰 | 오금동 | 8.5억 | 0.39억 | 32 | 2002 | 방이역 484m |
| 동일씨티빌 | 가락동 | 8.2억 | 0.32억 | 18 | 2004 | 오금역 317m |