가장 최근 거래 6.8억 (85㎡). 오른쪽 총액은 전용 85㎡로 환산한 값입니다.
같은 동 단지들과 견준 상대 위치입니다. 막대가 길수록 위쪽.
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 매매가 | 평단가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.09 | 85㎡ | 5층 | 6.75억 | 0.26억 |
| 2026.08.10 | 85㎡ | 12층 | 6.50억 | 0.25억 |
| 2026.07.04 | 85㎡ | 10층 | 6.75억 | 0.26억 |
| 2026.06.30 | 96㎡ | 18층 | 7.05억 | 0.24억 |
| 2026.06.06 | 120㎡ | 14층 | 7.40억 | 0.20억 |
| 2026.05.30 | 120㎡ | 15층 | 7.40억 | 0.20억 |
| 2026.05.29 | 85㎡ | 3층 | 6.20억 | 0.24억 |
| 2026.04.04 | 85㎡ | 11층 | 6.77억 | 0.26억 |
| 2026.04.01 | 85㎡ | 2층 | 5.97억 | 0.23억 |
| 2026.03.18 | 120㎡ | 11층 | 7.30억 | 0.20억 |
| 2025.08.17 | 120㎡ | 18층 | 7.40억 | 0.20억 |
| 2025.07.31 | 85㎡ | 5층 | 6.40억 | 0.25억 |
| 2024.07.19 | 96㎡ | 12층 | 6.92억 | 0.24억 |
| 2024.06.22 | 85㎡ | 4층 | 6.20억 | 0.24억 |
| 2024.05.01 | 85㎡ | 13층 | 6.35억 | 0.25억 |
| 2023.11.15 | 85㎡ | 4층 | 6.40억 | 0.25억 |
| 2023.05.09 | 96㎡ | 19층 | 6.70억 | 0.23억 |
| 2023.04.08 | 85㎡ | 12층 | 6.23억 | 0.24억 |
| 2023.02.08 | 85㎡ | 1층 | 5.70억 | 0.22억 |
| 2021.06.28 | 120㎡ | 1층 | 5.80억 | 0.16억 |
| 순 | 단지 | 시세 | 평단가 | 세대 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | e편한세상영등포아델포레 | 14.5억 | 0.61억 | 859 | 2020 |
| 2 | 현대3차 | 10.5억 | 0.54억 | 1,162 | 1997 |
| 3 | 코오롱 | 10.7억 | 0.51억 | 481 | 1998 |
| 4 | 영등포자이르네 | 6.5억 | 0.44억 | 212 | 2022 |
| 5 | 보라매 신동아 파밀리에 | 10.0억 | 0.41억 | 247 | 2016 |
| 6 | 무림 | 6.8억 | 0.40억 | 110 | 1981 |
| 7 | 우성1 | 6.7억 | 0.37억 | 688 | 1985 |
| 8 | 신대림자이2단지 | 9.5억 | 0.37억 | 159 | 2007 |
| 9 | 한솔솔파크 | 9.2억 | 0.36억 | 232 | 2008 |
| 10 | 대림현대 | 7.0억 | 0.35억 | 217 | 1999 |
이 단지는 최근 3년 거래가 적어 순위표(10위까지)에 들지 않았습니다.
| 단지 | 동 | 시세 | 평단가 | 세대 | 준공 | 가까운 역 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 우성2 | 대림동 | 6.7억 | 0.28억 | 725 | 1992 | 대림역 571m |
| 현대프라자 | 영등포동5가 | 6.4억 | 0.31억 | 115 | 1999 | 영등포시장역 153m |
| 예지팰리스77차 | 문래동3가 | 6.6억 | 0.32억 | 49 | 2015 | 문래역 346m |
| 한신휴2차 | 대림동 | 7.0억 | 0.27억 | - | 1999 | 대림역 709m |