가장 최근 거래 3.2억 (41㎡). 오른쪽 총액은 전용 61㎡로 환산한 값입니다.
같은 동 단지들과 견준 상대 위치입니다. 막대가 길수록 위쪽.
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 매매가 | 평단가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.03 | 41㎡ | 5층 | 3.20억 | 0.26억 |
| 2026.08.07 | 61㎡ | 2층 | 4.20억 | 0.23억 |
| 2026.07.23 | 61㎡ | 5층 | 4.40억 | 0.24억 |
| 2026.07.10 | 85㎡ | 12층 | 6.00억 | 0.23억 |
| 2026.07.04 | 41㎡ | 1층 | 2.80억 | 0.22억 |
| 2026.06.19 | 41㎡ | 1층 | 2.95억 | 0.24억 |
| 2026.06.15 | 41㎡ | 11층 | 3.25억 | 0.26억 |
| 2026.05.12 | 61㎡ | 5층 | 3.80억 | 0.21억 |
| 2026.04.11 | 41㎡ | 12층 | 3.20억 | 0.26억 |
| 2026.04.10 | 41㎡ | 14층 | 3.10억 | 0.25억 |
| 2026.03.25 | 41㎡ | 12층 | 3.17억 | 0.25억 |
| 2026.03.23 | 61㎡ | 7층 | 4.30억 | 0.23억 |
| 2026.03.21 | 61㎡ | 10층 | 4.20억 | 0.23억 |
| 2026.03.14 | 41㎡ | 14층 | 3.23억 | 0.26억 |
| 2026.03.14 | 61㎡ | 11층 | 4.00억 | 0.22억 |
| 2026.02.13 | 61㎡ | 2층 | 4.00억 | 0.22억 |
| 2026.01.29 | 41㎡ | 11층 | 3.15억 | 0.25억 |
| 2026.01.28 | 41㎡ | 7층 | 3.10억 | 0.25억 |
| 2026.01.26 | 41㎡ | 9층 | 2.99억 | 0.24억 |
| 2026.01.13 | 85㎡ | 12층 | 5.25억 | 0.20억 |
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.21 | 61㎡ | 10층 | 7,000만원 | 90만원 |
| 2026.08.12 | 41㎡ | 9층 | 2,000만원 | 78만원 |
| 2026.06.24 | 41㎡ | 1층 | 2,000만원 | 80만원 |
| 2026.06.02 | 41㎡ | 13층 | 1억원 | 35만원 |
| 2026.05.22 | 61㎡ | 3층 | 2억 4,150만원 | 20만원 |
| 2026.05.04 | 41㎡ | 1층 | 3,000만원 | 70만원 |
| 2026.04.17 | 61㎡ | 6층 | 100만원 | 100만원 |
| 2026.04.10 | 41㎡ | 6층 | 1억원 | 30만원 |
| 2026.04.08 | 61㎡ | 8층 | 8,000만원 | 30만원 |
| 2026.04.08 | 41㎡ | 9층 | 5,000만원 | 60만원 |
| 순 | 단지 | 시세 | 평단가 | 세대 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 남서울힐스테이트 | 9.4억 | 0.37억 | 1,764 | 2014 |
| 2 | 백운플러스타워 | 3.0억 | 0.34억 | 58 | 2020 |
| 3 | 럭키남서울아파트 | 4.9억 | 0.33억 | 986 | 1981 |
| 4 | 시흥베르빌 | 7.4억 | 0.30억 | 229 | 2004 |
| 5 | 그린포레아파트 | 5.2억 | 0.29억 | 36 | 2025 |
| 6 | 무지개 | 4.7억 | 0.28억 | 639 | 1980 |
| 7 | 성지 | 5.5억 | 0.28억 | 233 | 1986 |
| 8 | 시흥목련 | 4.8억 | 0.27억 | 173 | 1996 |
| 9 | 시흥동월드메르디앙 | 4.9억 | 0.26억 | 202 | 2006 |
| 10 | 우림메르디앙 | 4.2억 | 0.26억 | 23 | 2016 |
이 단지는 최근 3년 거래가 적어 순위표(10위까지)에 들지 않았습니다.