가장 최근 거래 8.2억 (85㎡). 오른쪽 총액은 전용 85㎡로 환산한 값입니다.
같은 동 단지들과 견준 상대 위치입니다. 막대가 길수록 위쪽.
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 매매가 | 평단가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.03.26 | 85㎡ | 8층 | 8.20억 | 0.32억 |
| 2026.03.23 | 78㎡ | 4층 | 8.60억 | 0.37억 |
| 2025.05.17 | 85㎡ | 2층 | 8.30억 | 0.32억 |
| 2025.03.23 | 85㎡ | 2층 | 8.55억 | 0.33억 |
| 2025.01.25 | 85㎡ | 4층 | 8.38억 | 0.33억 |
| 2024.11.16 | 85㎡ | 9층 | 8.30억 | 0.32억 |
| 2023.12.25 | 85㎡ | 8층 | 8.00억 | 0.31억 |
| 2023.03.07 | 85㎡ | 2층 | 8.00억 | 0.31억 |
| 2022.05.14 | 77㎡ | 10층 | 7.90억 | 0.34억 |
| 2022.04.04 | 85㎡ | 7층 | 8.00억 | 0.31억 |
| 2022.03.17 | 75㎡ | 13층 | 8.57억 | 0.38억 |
| 2021.05.08 | 78㎡ | 4층 | 7.50억 | 0.32억 |
| 2020.07.10 | 85㎡ | 2층 | 7.15억 | 0.28억 |
| 2020.06.30 | 85㎡ | 2층 | 7.20억 | 0.28억 |
| 2020.06.20 | 78㎡ | 6층 | 6.90억 | 0.29억 |
| 2020.01.11 | 65㎡ | 11층 | 5.48억 | 0.28억 |
| 2019.11.22 | 85㎡ | 8층 | 6.93억 | 0.27억 |
| 2019.10.14 | 78㎡ | 9층 | 5.85억 | 0.25억 |
| 2019.10.09 | 78㎡ | 5층 | 5.94억 | 0.25억 |
| 2019.08.23 | 85㎡ | 4층 | 6.40억 | 0.25억 |
| 순 | 단지 | 시세 | 평단가 | 세대 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 마포한강아이파크 | 16.5억 | 0.68억 | 385 | 2019 |
| 2 | 마포월드컵제이스카이 | 7.8억 | 0.50억 | 66 | 2021 |
| 3 | 휴먼빌 | 9.1억 | 0.50억 | 210 | 2004 |
| 4 | 대림2 | 11.8억 | 0.48억 | 240 | 2002 |
| 5 | 대림1 | 12.0억 | 0.48억 | 181 | 2002 |
| 6 | 현진에버빌2 | 11.9억 | 0.47억 | 56 | 2003 |
| 7 | 솔루체2차아파트 | 6.3억 | 0.45억 | 60 | 2022 |
| 8 | 대상4 | 8.0억 | 0.44억 | - | 2000 |
| 9 | 스카이캐슬 | 6.0억 | 0.43억 | 23 | 2019 |
| 10 | 한강2차대주피오레 | 12.4억 | 0.43억 | 117 | 2003 |
이 단지는 최근 3년 거래가 적어 순위표(10위까지)에 들지 않았습니다.
| 단지 | 동 | 시세 | 평단가 | 세대 | 준공 | 가까운 역 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 건영월드컵 | 중동 | 8.2억 | 0.34억 | 206 | 2002 | 가좌역 270m |
| 중동계룡아파트 | 중동 | 8.6억 | 0.41억 | 180 | 2000 | 월드컵경기장역 640m |
| 성사1차풍림아파트101동 | 성산동 | 8.2억 | 0.32억 | 172 | 2000 | 가좌역 216m |
| 상암마젤란21 | 망원동 | 9.1억 | 0.37억 | 107 | 2005 | 마포구청역 138m |
| 동원월드타운 | 중동 | 8.0억 | 0.32억 | 102 | 2004 | 가좌역 465m |