가장 최근 거래 5.5억 (69㎡). 오른쪽 총액은 전용 69㎡로 환산한 값입니다.
같은 동 단지들과 견준 상대 위치입니다. 막대가 길수록 위쪽.
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 매매가 | 평단가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.16 | 69㎡ | 3층 | 5.50억 | 0.26억 |
| 2026.06.11 | 69㎡ | 3층 | 5.30억 | 0.26억 |
| 2026.05.30 | 69㎡ | 5층 | 5.20억 | 0.25억 |
| 2026.05.13 | 69㎡ | 11층 | 5.13억 | 0.25억 |
| 2026.05.08 | 69㎡ | 6층 | 4.85억 | 0.23억 |
| 2026.05.01 | 69㎡ | 5층 | 4.74억 | 0.23억 |
| 2026.04.25 | 69㎡ | 3층 | 4.70억 | 0.23억 |
| 2026.03.04 | 69㎡ | 12층 | 4.80억 | 0.23억 |
| 2026.02.28 | 69㎡ | 6층 | 4.85억 | 0.23억 |
| 2026.02.26 | 69㎡ | 7층 | 4.83억 | 0.23억 |
| 2026.02.10 | 69㎡ | 11층 | 4.73억 | 0.23억 |
| 2025.06.04 | 69㎡ | 5층 | 4.80억 | 0.23억 |
| 2025.02.14 | 69㎡ | 10층 | 4.80억 | 0.23억 |
| 2024.08.14 | 69㎡ | 11층 | 5.00억 | 0.24억 |
| 2024.04.15 | 69㎡ | 11층 | 5.20억 | 0.25억 |
| 2024.03.14 | 69㎡ | 4층 | 4.90억 | 0.24억 |
| 2022.04.10 | 69㎡ | 4층 | 6.00억 | 0.29억 |
| 2021.07.11 | 69㎡ | 6층 | 5.30억 | 0.26억 |
| 2021.06.26 | 69㎡ | 9층 | 5.45억 | 0.26억 |
| 2021.04.20 | 69㎡ | 3층 | 5.00억 | 0.24억 |
| 순 | 단지 | 시세 | 평단가 | 세대 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 북서울자이폴라리스(1단지) | 9.9억 | 0.55억 | 1,045 | 2024 |
| 2 | 한화포레나미아 | 8.4억 | 0.49억 | 497 | 2025 |
| 3 | 북서울자이폴라리스(3단지) | 8.7억 | 0.48억 | 1,045 | 2024 |
| 4 | 송천센트레빌 | 10.4억 | 0.48억 | 376 | 2010 |
| 5 | 미아동부센트레빌 | 10.0억 | 0.46억 | 480 | 2006 |
| 6 | 헤리움 | 4.4억 | 0.45억 | 42 | 2024 |
| 7 | 북서울자이폴라리스(2단지) | 11.1억 | 0.43억 | 1,045 | 2024 |
| 8 | 꿈의숲해링턴플레이스 | 9.2억 | 0.41억 | 1,028 | 2019 |
| 9 | 래미안트리베라1단지 | 9.5억 | 0.41억 | 1,247 | 2010 |
| 10 | 삼성래미안트리베라2단지 | 9.8억 | 0.40억 | 1,330 | 2010 |
이 단지는 최근 3년 거래가 적어 순위표(10위까지)에 들지 않았습니다.
| 단지 | 동 | 시세 | 평단가 | 세대 | 준공 | 가까운 역 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 극동 | 수유동 | 5.3억 | 0.21억 | 574 | 1992 | 가오리역 387m |
| 기산그린 | 번동 | 5.0억 | 0.20억 | 263 | 2000 | 월계역 1486m |
| 성원상떼빌 | 우이동 | 4.9억 | 0.19억 | 262 | 1990 | 북한산우이역 150m |
| 현대(148-494) | 번동 | 4.7억 | 0.18억 | 216 | 1997 | 수유역 377m |
| 효성네오인텔리안 | 번동 | 5.3억 | 0.25억 | 121 | 2005 | 수유역 160m |