가장 최근 거래 6.8억 (85㎡). 오른쪽 총액은 전용 60㎡로 환산한 값입니다.
같은 동 단지들과 견준 상대 위치입니다. 막대가 길수록 위쪽.
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 매매가 | 평단가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 85㎡ | 23층 | 6.78억 | 0.26억 |
| 2026.06.15 | 60㎡ | 2층 | 5.47억 | 0.30억 |
| 2026.04.14 | 85㎡ | 21층 | 6.30억 | 0.25억 |
| 2026.03.25 | 85㎡ | 6층 | 6.80억 | 0.26억 |
| 2026.03.19 | 85㎡ | 22층 | 6.48억 | 0.25억 |
| 2026.02.12 | 60㎡ | 7층 | 5.68억 | 0.31억 |
| 2026.02.09 | 60㎡ | 10층 | 5.28억 | 0.29억 |
| 2025.12.26 | 60㎡ | 6층 | 5.40억 | 0.30억 |
| 2025.07.26 | 60㎡ | 9층 | 5.65억 | 0.31억 |
| 2025.06.06 | 60㎡ | 17층 | 5.65억 | 0.31억 |
| 2025.05.17 | 60㎡ | 13층 | 5.33억 | 0.29억 |
| 2025.04.11 | 85㎡ | 14층 | 6.77억 | 0.26억 |
| 2025.03.06 | 85㎡ | 19층 | 6.60억 | 0.26억 |
| 2025.02.27 | 60㎡ | 13층 | 5.63억 | 0.31억 |
| 2025.01.13 | 60㎡ | 4층 | 5.16억 | 0.29억 |
| 2024.10.12 | 60㎡ | 21층 | 5.65억 | 0.31억 |
| 2024.07.27 | 60㎡ | 2층 | 5.20억 | 0.29억 |
| 2024.07.26 | 85㎡ | 17층 | 6.67억 | 0.26억 |
| 2024.07.22 | 60㎡ | 20층 | 5.34억 | 0.30억 |
| 2024.07.20 | 60㎡ | 22층 | 5.40억 | 0.30억 |
| 순 | 단지 | 시세 | 평단가 | 세대 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 백악관타워 | 3.2억 | 0.46억 | 261 | 2025 |
| 2 | 호동 | 8.1억 | 0.39억 | 19 | 2002 |
| 3 | 에스케이 | 7.5억 | 0.38억 | 182 | 1999 |
| 4 | 삼보글로벌101동 | 7.5억 | 0.37억 | 19 | 2003 |
| 5 | 중곡2단지 | 6.2억 | 0.37억 | 120 | 1976 |
| 6 | 삼성베스트빌(31차) | 4.8억 | 0.34억 | - | 2018 |
| 7 | 엘림퍼스트중곡동 | 5.5억 | 0.34억 | 21 | 2021 |
| 8 | 테라팰리스중곡1 | 7.2억 | 0.33억 | 24 | 2017 |
| 9 | 중곡1단지 | 5.1억 | 0.32억 | - | 1976 |
| 10 | 광남캐스빌3차 | 3.3억 | 0.31억 | 15 | 2002 |
이 단지는 최근 3년 거래가 적어 순위표(10위까지)에 들지 않았습니다.
| 단지 | 동 | 시세 | 평단가 | 세대 | 준공 | 가까운 역 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 현대팰리스 | 구의동 | 6.2억 | 0.26억 | 27 | 2022 | 구의역 710m |