| 순 | 단지 | 동 | 시세 | 평단가 | 세대 | 준공 | 가까운 역 | 학군 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 송도더샵파크애비뉴 85 | 송도동 | 11.9억 | 0.51억 | 668 | 2018 | 인천대입구역 278m | 57 |
| 2 | 더샵송도센트럴파크Ⅲ 81 | 송도동 | 11.1억 | 0.46억 | 351 | 2022 | - | - |
| 3 | 송도더샵퍼스트파크F15BL 86 | 송도동 | 11.1억 | 0.45억 | 872 | 2017 | 인천대입구역 393m | 58 |
| 4 | 힐스테이트송도더스카이 83 | 송도동 | 11.4억 | 0.44억 | 1,205 | 2024 | 국제업무지구역 250m | 39 |
| 5 | 송도센트럴파크푸르지오 84 | 송도동 | 10.9억 | 0.42억 | 551 | 2015 | 센트럴파크역 798m | 83 |
| 6 | 송도더샵퍼스트파크F14BL 86 | 송도동 | 10.4억 | 0.42억 | 869 | 2017 | 인천대입구역 562m | 59 |
| 7 | 송도자이크리스탈오션 81 | 송도동 | 10.8억 | 0.42억 | 1,503 | 2024 | 센트럴파크역 2008m | 37 |
| 8 | 송도더샵퍼스트파크F13-1BL 86 | 송도동 | 9.7억 | 0.41억 | - | 2017 | 센트럴파크역 624m | 58 |
| 9 | 디에트르송도시그니처뷰 82 | 송도동 | 10.2억 | 0.40억 | 581 | 2023 | 송도달빛축제공원역 377m | 38 |
| 10 | 송도자이더스타 83 | 송도동 | 9.8억 | 0.38억 | 1,533 | 2024 | 센트럴파크역 1984m | 32 |
기준을 바꾸면 1등이 바뀝니다 — 학군 송도자이하버뷰2단지(학군 84점 · 1km 학원 124곳) · 역세권 금호타운(선학역 102m) · 신축 송도아메리칸타운더샵(2025년 준공) · 대단지 더샵송도마리나베이(3,100세대)
2025년 8월 406,349명 → 2026년 8월 410,369명 +1.0%. 세대수 167,283 → 169,578 +1.4%. 연수구 전체 기준.
13개 단지 7,879세대 · 최근 3년 거래 18,088건 대비 44% · 2024년 이후 공고