| 순 | 단지 | 동 | 시세 | 평단가 | 세대 | 준공 | 가까운 역 | 학군 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 의정부역센트럴자이앤위브캐슬 85 | 의정부동 | 8.2억 | 0.33억 | 2,473 | 2022 | 발곡역 589m | 68 |
| 2 | 의정부역푸르지오더센트럴 83 | 의정부동 | 7.0억 | 0.31억 | 926 | 2023 | 발곡역 353m | 69 |
| 3 | 탑석센트럴자이 80 | 용현동 | 6.9억 | 0.27억 | 2,571 | 2021 | 송산역 547m | 47 |
| 4 | 수락리버시티2단지 74 | 장암동 | 6.3억 | 0.25억 | 473 | 2009 | 도봉산역 654m | 27 |
| 5 | 고산수자인디에스티지2단지 82 | 산곡동 | 6.1억 | 0.24억 | 1,033 | 2023 | 탑석역 1733m | 56 |
| 6 | 수락리버시티1단지 74 | 장암동 | 6.1억 | 0.24억 | 680 | 2009 | 도봉산역 515m | 33 |
| 7 | 고산수자인디에스티지아트포레 82 | 산곡동 | 5.7억 | 0.23억 | 1,134 | 2023 | 탑석역 1560m | 55 |
| 8 | e편한세상신곡파크프라임 66 | 신곡동 | 5.9억 | 0.23억 | 650 | 2024 | 발곡역 969m | 58 |
| 9 | 의정부롯데캐슬골드파크2단지 83 | 의정부동 | 5.8억 | 0.23억 | 932 | 2018 | 범골역 774m | 48 |
| 10 | 의정부롯데캐슬골드파크1단지 83 | 의정부동 | 5.8억 | 0.23억 | 920 | 2018 | 범골역 607m | 61 |
기준을 바꾸면 1등이 바뀝니다 — 학군 산들마을(현대)(학군 78점 · 1km 학원 119곳) · 역세권 회룡한주6차(회룡역 55m) · 신축 e편한세상신곡파크프라임(2024년 준공) · 대단지 탑석센트럴자이(2,571세대)
2025년 8월 461,404명 → 2026년 8월 461,977명 +0.1%. 세대수 211,729 → 214,172 +1.1%. 의정부시 전체 기준.
5개 단지 3,014세대 · 최근 3년 거래 16,162건 대비 19% · 2024년 이후 공고